| RESULTATER |
| Vinterturnering |
| 2007-2008 |
| Arrangør: Viking Atletik |
| PIGER 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.21 | Astrid M. Adamsen -1998 | KIF | 10p | ||
| 2 | 9.26 | Emma Basse -1998 | Amager Atletik | 8p | ||
| 3 | 9.33 | Michelle Bisgaard -1997 | Amager Atletik | 7p | ||
| 4 | 9.49 | Sarah Zawada -1997 | Viking Atletikklub | 6p | ||
| 5 | 10.02 | Maria Haugaard Bohl Ander -1998 | Trongårdens IF | 5p | ||
| 6 | 10.23 | Alberte Wissing -1997 | KIF | 4p | ||
| 7 | 10.31 | Martine Andersen -1997 | Viking Atletikklub | 3p | ||
| 8 | 10.38 | Trine Kofoed Nielsen -1997 | Viking Atletikklub | 2p | ||
| 9 | 10.44 | Karla Løkke -1997 | KIF | 1p | ||
| 10 | 10.46 | Katrine Madsen -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 11 | 11.06 | Astrid N. Lade -1997 | KIF | 1p | ||
| 12 | 11.33 | Freja Hansen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 13 | 11.54 | Mathilde Kjær -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 14 | 12.06 | Clara Borg -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 15 | 12.09 | Sofie Kure -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 16 | 12.17 | Alberte Rasmussen -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 17 | 12.25 | Oline Hansen -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 18 | 12.43 | Kathrine Køhlert -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 19 | 12.44 | Astrid Lassen -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 20 | 12.53 | Emilie L. Shrøder -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 21 | 13.03 | Marie-Therese Guidje -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| = | 13.03 | Mette Versløv -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 23 | 13.04 | Freja Darling -1998 | Amager Atletik | 1p | ||
| 24 | 13.18 | Sara Brinch -2000 | Helsingør IF | 1p | ||
| 25 | 13.55 | Ester Madsen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 26 | 14.07 | Mille Urup -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 27 | 14.12 | Anna-Sophie E. Nielsen -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 28 | 14.25 | Nanna K. Hansen -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 29 | 14.27 | Thea Skårup -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| 30 | 14.29 | Anna-Clara Lundqvist -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 31 | 14.35 | Mie Pittersen -1997 | Amager Atletik | 1p | ||
| 32 | 14.50 | Mathilde Ranners -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 33 | 14.54 | Camilla Andersen -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 34 | 16.10 | Andrea Lassen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 35 | 17.15 | Sanne Talke Jørgensen -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| 0.00 | Monica Th. Schmidt -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Signe Ebstrup Bitsch -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Louise Thomsen -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Emma Beiter Bomme -1998 | Sparta | ||||
| 0.00 | Cecilie Grønning -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Emma Hjort -1997 | IK Hellas Roskilde | ||||
| 0.00 | Mathilde Friis -1999 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Katrine Janum Houmøller -1999 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Katja Andresen -1998 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Karoline Mangor -1998 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Isabella Henriques -1999 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Un Ha Cho -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Simone Bærnthsen -2002 | Viking Atletikklub | ||||
| 0.00 | Camilla Frederiksen -1999 | Viking Atletikklub | ||||
| 0.00 | Christina Frederiksen -2000 | Viking Atletikklub | ||||
| 0.00 | Stefani Jørgensen -2001 | Viking Atletikklub | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 30.28 | Astrid M. Adamsen (9.21) | KIF | 30p | ||
| Alberte Wissing (10.23) | ||||||
| Karla Løkke (10.44) | ||||||
| 2 | 30.58 | Sarah Zawada (9.49) | Viking Atletikklub | 24p | ||
| Martine Andersen (10.31) | ||||||
| Trine Kofoed Nielsen (10.38) | ||||||
| 3 | 32.03 | Emma Basse (9.26) | Amager Atletik | 21p | ||
| Michelle Bisgaard (9.33) | ||||||
| Freja Darling (13.04) | ||||||
| 4 | 34.13 | Katrine Madsen (10.46) | Viking Atletikklub | 18p | ||
| Freja Hansen (11.33) | ||||||
| Mathilde Kjær (11.54) | ||||||
| 5 | 36.32 | Clara Borg (12.06) | Viking Atletikklub | 15p | ||
| Sofie Kure (12.09) | ||||||
| Alberte Rasmussen (12.17) | ||||||
| 6 | 37.52 | Oline Hansen (12.25) | Viking Atletikklub | 12p | ||
| Kathrine Køhlert (12.43) | ||||||
| Astrid Lassen (12.44) | ||||||
| 7 | 39.51 | Emilie L. Shrøder (12.53) | Viking Atletikklub | 9p | ||
| Mette Versløv (13.03) | ||||||
| Ester Madsen (13.55) | ||||||
| 8 | 40.48 | Marie-Therese Guidje (13.03) | Helsingør IF | 6p | ||
| Sara Brinch (13.18) | ||||||
| Thea Skårup (14.27) | ||||||
| 9 | 42.44 | Mille Urup (14.07) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Anna-Sophie E. Nielsen (14.12) | ||||||
| Nanna K. Hansen (14.25) | ||||||
| 10 | 45.33 | Anna-Clara Lundqvist (14.29) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Camilla Andersen (14.54) | ||||||
| Andrea Lassen (16.10) | ||||||
| STILLING EFTER 4 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 30p | Astrid M. Adamsen, KIF | (8p) | 10p (1) | 10p (1) | 10p (1) | ||
| 2 | 25p | Emma Basse, Amager Atletik | 10p (1) | (6p) | 7p (3) | 8p (2) | ||
| 3 | 23p | Un Ha Cho, Helsingør IF | 7p (3) | 8p (2) | 8p (2) | |||
| 4 | 17p | Michelle Bisgaard, Amager Atletik | 4p (6) | (1p) | 6p (4) | 7p (3) | ||
| = | 17p | Maria Haugaard Bohl Ander, Trongårdens IF | 7p (3) | 5p (5) | 5p (5) | |||
| 6 | 12p | Louise Thomsen, Helsingør IF | 6p (4) | 4p (6) | 2p (8) | |||
| 7 | 11p | Sarah Zawada, Viking Atletikklub | 5p (5) | 6p (4) | ||||
| = | 11p | Alberte Wissing, KIF | 3p (7) | 4p (6) | 4p (6) | |||
| 9 | 8p | Signe Ebstrup Bitsch, Helsingør IF | 5p (5) | 3p (7) | ||||
| 10 | 7p | Martine Andersen, Viking Atletikklub | 3p (7) | 1p (10) | 3p (7) | |||
| 11 | 4p | Karla Løkke, KIF | 1p (9) | 2p (8) | 1p (11) | (1p) | ||
| = | 4p | Astrid N. Lade, KIF | 2p (8) | 1p (12) | 1p (11) | |||
| 13 | 3p | Katrine Janum Houmøller, Amager Atletik | 1p (13) | 1p (9) | 1p (9) | |||
| = | 3p | Freja Darling, Amager Atletik | 1p (12) | 1p (11) | 1p (12) | (1p) | ||
| = | 3p | Marie-Therese Guidje, Helsingør IF | 1p (17) | 1p (14) | 1p (21) | |||
| = | 3p | Mathilde Ranners, Ballerup AK | 1p (14) | 1p (15) | 1p (32) | |||
| = | 3p | Mille Urup, Viking Atletikklub | 1p (16) | 1p (16) | 1p (26) | |||
| = | 3p | Andrea Lassen, Viking Atletikklub | 1p (20) | 1p (15) | 1p (17) | (1p) | ||
| = | 3p | Sanne Talke Jørgensen, Helsingør IF | 1p (21) | 1p (16) | 1p (19) | (1p) | ||
| 20 | 2p | Mie Pittersen, Amager Atletik | 1p (13) | 1p (31) | ||||
| = | 2p | Freja Hansen, Viking Atletikklub | 1p (15) | 1p (12) | ||||
| = | 2p | Trine Kofoed Nielsen, Viking Atletikklub | 2p (8) | |||||
| = | 2p | Monica Th. Schmidt, Helsingør IF | 1p (14) | 1p (13) | ||||
| 24 | 1p | Mette Versløv, Viking Atletikklub | 1p (21) | |||||
| = | 1p | Oline Hansen, Viking Atletikklub | 1p (17) | |||||
| = | 1p | Astrid Lassen, Viking Atletikklub | 1p (19) | |||||
| = | 1p | Ester Madsen, Viking Atletikklub | 1p (25) | |||||
| = | 1p | Emilie L. Shrøder, Viking Atletikklub | 1p (20) | |||||
| = | 1p | Anna-Clara Lundqvist, Viking Atletikklub | 1p (30) | |||||
| = | 1p | Nanna K. Hansen, Viking Atletikklub | 1p (28) | |||||
| = | 1p | Thea Skårup, Helsingør IF | 1p (29) | |||||
| = | 1p | Anna-Sophie E. Nielsen, Viking Atletikklub | 1p (27) | |||||
| = | 1p | Alberte Rasmussen, Viking Atletikklub | 1p (16) | |||||
| = | 1p | Camilla Andersen, Viking Atletikklub | 1p (33) | |||||
| = | 1p | Sara Brinch, Helsingør IF | 1p (24) | |||||
| = | 1p | Sofie Kure, Viking Atletikklub | 1p (15) | |||||
| = | 1p | Clara Borg, Viking Atletikklub | 1p (14) | |||||
| = | 1p | Isabella Henriques, Helsingør IF | 1p (22) | |||||
| = | 1p | Mathilde Kjær, Viking Atletikklub | 1p (13) | |||||
| = | 1p | Katja Andresen, Amager Atletik | 1p (19) | |||||
| = | 1p | Simone Bærnthsen, Viking Atletikklub | 1p (18) | |||||
| = | 1p | Mathilde Friis, Amager Atletik | 1p (18) | |||||
| = | 1p | Kathrine Køhlert, Viking Atletikklub | 1p (18) | |||||
| = | 1p | Katrine Madsen, Viking Atletikklub | 1p (10) | |||||
| = | 1p | Emma Hjort, IK Hellas Roskilde | 1p (9) | |||||
| = | 1p | Karoline Mangor, Amager Atletik | 1p (11) | |||||
| HOLDKONKURRENCE - STILLING EFTER 4 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 105p | KIF | 30p (1) | 24p (2) | 21p (3) | 30p (1) | ||
| 2 | 96p | Amager Atletik | 24p (2) | 21p (3) | 30p (1) | 21p (3) | ||
| 3 | 81p | Helsingør IF | 21p (3) | 30p (1) | 24p (2) | 6p (8) | ||
| 4 | 60p | Viking Atletikklub | 18p (4) | 18p (4) | 24p (2) | |||
| 5 | 27p | Helsingør IF - hold 2 | 12p (6) | 15p (5) | ||||
| 6 | 18p | Viking Atletikklub - hold 2 | 18p (4) | |||||
| 7 | 15p | Amager Atletik - hold 2 | 15p (5) | |||||
| = | 15p | Viking Atletikklub - hold 3 | 15p (5) | |||||
| 9 | 12p | Viking Atletikklub - hold 4 | 12p (6) | |||||
| 10 | 9p | Viking Atletikklub - hold 5 | 9p (7) | |||||
| 11 | 3p | Viking Atletikklub - hold 6 | 3p (9) | |||||
| = | 3p | Viking Atletikklub - hold 7 | 3p (10) | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.27 | Magnus Lund Ulnits -1997 | Helsingør IF | 10p | ||
| 2 | 8.50 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager Atletik | 8p | ||
| 3 | 9.06 | Sebastian Bærnthsen -1998 | Viking Atletikklub | 7p | ||
| = | 9.06 | Oliver Højergaard -1997 | Viking Atletikklub | 7p | ||
| 5 | 9.13 | Jakob Fedder -1997 | Amager Atletik | 5p | ||
| 6 | 9.17 | Anton Basse -1997 | Amager Atletik | 4p | ||
| 7 | 9.24 | Asger Østerby -1997 | Greve Atletik | 3p | ||
| 8 | 9.31 | Frej Scherfig -1998 | Helsingør IF | 2p | ||
| = | 9.31 | Buster Antvorskov -1998 | Amager Atletik | 2p | ||
| 10 | 9.34 | Victor Thomsen -1999 | Søvangs Børn og Unge | 1p | ||
| 11 | 9.39 | Sebastian Romer -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 12 | 9.40 | Mads Krogh Hansen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 13 | 9.43 | Frederik Mogensen -1998 | Søvangs Børn og Unge | 1p | ||
| = | 9.43 | Malthe J. Johansen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 15 | 9.44 | Tobias Frederiksen -1998 | Greve Atletik | 1p | ||
| = | 9.44 | Frederik Christensen -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 17 | 9.50 | Matthias Hagen -1997 | IK Hellas Roskilde | 1p | ||
| 18 | 9.51 | Mads Kofoed -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 19 | 10.02 | Jeppe Von Berg -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 20 | 10.04 | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | 1p | ||
| 21 | 10.17 | Lukas Bredo -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 22 | 10.18 | Rasmus Herløv -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 23 | 10.22 | Lukas Jensen -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| = | 10.22 | Christian Bang Jensen -1997 | Helsingør IF | 1p | ||
| 25 | 10.23 | Jakob Karlsen -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| 26 | 10.25 | Villads Clausen -1998 | Amager Atletik | 1p | ||
| 27 | 10.34 | Rasmus D. Wiedemann -1997 | KIF | 1p | ||
| = | 10.34 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 29 | 10.39 | Mathias Erichsen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 30 | 10.43 | Rasmus Anker Madsen -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 31 | 10.44 | Mads B. Hansen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 32 | 10.52 | Hjalte H. Skov -1997 | KIF | 1p | ||
| 33 | 10.56 | Johan Thomsen -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 34 | 10.59 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| = | 10.59 | Jakob Kure -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 36 | 11.00 | Magnus Marker -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 37 | 11.03 | Troels Nilsson -1998 | Amager Atletik | 1p | ||
| 38 | 11.07 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager Atletik | 1p | ||
| 39 | 11.08 | Emil Kristensen -1999 | Søvangs Børn og Unge | 1p | ||
| 40 | 11.09 | Magnus Birkebo -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 41 | 11.10 | Peer Mortensen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 42 | 11.16 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| = | 11.16 | Magnus Alstrup -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 44 | 11.27 | Andreas Kure -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 45 | 11.32 | Theodor Larsen -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| 46 | 11.34 | Peter M. Adamsen -2000 | KIF | 1p | ||
| 47 | 11.43 | Aske Nilsson -1997 | KIF | 1p | ||
| 48 | 11.51 | Lukas Westh -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| = | 11.51 | Kristoffer kjær -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 50 | 12.02 | Frederik Nielsen -1997 | KIF | 1p | ||
| 51 | 12.11 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager Atletik | 1p | ||
| 52 | 12.21 | Oliver Durafour -1997 | Helsingør IF | 1p | ||
| 53 | 12.23 | Oliver Bech -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 54 | 12.36 | Frederik Tønsberg -1999 | Søvangs Børn og Unge | 1p | ||
| 55 | 12.41 | Marc Seremet -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 56 | 12.43 | Magnus K. Hansen -2001 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 57 | 12.44 | Benjamin Kaas -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 58 | 12.47 | Kalle Nielsen -1997 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 59 | 12.55 | Joachim Stavnstrup -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| 60 | 12.56 | Sebastian Bech-Hansen -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| = | 12.56 | Simon Holst -1999 | Søvangs Børn og Unge | 1p | ||
| 62 | 13.00 | Kim Emil Petersen -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 63 | 13.14 | Christian Hansen -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 64 | 13.44 | Johan Lehtonen -1999 | KIF | 1p | ||
| 65 | 13.55 | Felix Clausen -2000 | Amager Atletik | 1p | ||
| 66 | 13.57 | Jacob Almeborg -2000 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 67 | 14.14 | Klaus Mortensen -2001 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 68 | 14.24 | Valdemar Sørensen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 69 | 14.34 | Victor Gross -1999 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 70 | 16.07 | Christian Andersen -1998 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 71 | 17.22 | Marcus Lassen -2001 | Viking Atletikklub | 1p | ||
| 0.00 | Victor Johansen -1997 | Køge | ||||
| 0.00 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvangs Børn og Unge | ||||
| 0.00 | Mads Dybdahl Hjulgaard -1998 | Trongårdens IF | ||||
| 0.00 | Emil Dybdahl Hjulgaard -1999 | Trongårdens IF | ||||
| 0.00 | Jacob Buck Pedersen -1998 | Trongårdens IF | ||||
| 0.00 | Mathias Matz -1998 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Jens Schilling Bredahl -1999 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Emil Jensen -1997 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Jonathan Olsen -1999 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Casper Rehøj Poulsen -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Camillo Månsson -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Marius Bo Essendorp -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Lukas Hansen -1998 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Jonas Nielsen -1998 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Sylvester Persson -1998 | Amager Atletik | ||||
| 0.00 | Gustav T. Madsen -1997 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Rasmus Kristensen -1997 | Korsør AM | ||||
| 0.00 | Gustav Hyrup -1997 | Blovstrødløverne | ||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | Daniel Holm -1997 | IK Hellas Roskilde | ||||
| 0.00 | Rasmus Olsson -1997 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Simon Lind Boye -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Elias Kvist -1997 | KIF | ||||
| 0.00 | Thor Skifte -1997 | Søvangs Børn og Unge | ||||
| 0.00 | Magnus Petersen -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Noah Hansen -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Umut Korkma -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Haval Nielsen Yücel -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Victor Lundqvist -1998 | Viking Atletikklub | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 27.20 | Joachim Munksgaard (8.50) | Amager Atletik | 30p | ||
| Jakob Fedder (9.13) | ||||||
| Anton Basse (9.17) | ||||||
| 2 | 27.52 | Oliver Højergaard (9.06) | Viking Atletikklub | 24p | ||
| Sebastian Bærnthsen (9.06) | ||||||
| Mads Krogh Hansen (9.40) | ||||||
| 3 | 28.02 | Magnus Lund Ulnits (8.27) | Helsingør IF | 21p | ||
| Frej Scherfig (9.31) | ||||||
| Jeppe Heltbech (10.04) | ||||||
| 4 | 28.47 | Asger Østerby (9.24) | Greve Atletik | 18p | ||
| Sebastian Romer (9.39) | ||||||
| Tobias Frederiksen (9.44) | ||||||
| 5 | 29.18 | Malthe J. Johansen (9.43) | Viking Atletikklub | 15p | ||
| Frederik Christensen (9.44) | ||||||
| Mads Kofoed (9.51) | ||||||
| 6 | 30.25 | Victor Thomsen (9.34) | Søvangs Børn og Unge | 12p | ||
| Frederik Mogensen (9.43) | ||||||
| Emil Kristensen (11.08) | ||||||
| 7 | 30.57 | Lukas Bredo (10.17) | Ballerup AK | 9p | ||
| Rasmus Herløv (10.18) | ||||||
| Lukas Jensen (10.22) | ||||||
| 8 | 30.59 | Buster Antvorskov (9.31) | Amager Atletik | 6p | ||
| Villads Clausen (10.25) | ||||||
| Troels Nilsson (11.03) | ||||||
| 9 | 31.19 | Christian Bang Jensen (10.22) | Helsingør IF | 3p | ||
| Jakob Karlsen (10.23) | ||||||
| Loui Kjær Kjellberg (10.34) | ||||||
| 10 | 31.24 | Jeppe Von Berg (10.02) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Mathias Erichsen (10.39) | ||||||
| Rasmus Anker Madsen (10.43) | ||||||
| 11 | 32.43 | Mads B. Hansen (10.44) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Jakob Kure (10.59) | ||||||
| Magnus Marker (11.00) | ||||||
| 12 | 33.00 | Rasmus D. Wiedemann (10.34) | KIF | 3p | ||
| Hjalte H. Skov (10.52) | ||||||
| Peter M. Adamsen (11.34) | ||||||
| 13 | 33.04 | Johan Thomsen (10.56) | Ballerup AK | 3p | ||
| Emil Ipsen (10.59) | ||||||
| Magnus Birkebo (11.09) | ||||||
| 14 | 33.53 | Peer Mortensen (11.10) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Magnus Alstrup (11.16) | ||||||
| Andreas Kure (11.27) | ||||||
| 15 | 36.05 | Kristoffer kjær (11.51) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Lukas Westh (11.51) | ||||||
| Oliver Bech (12.23) | ||||||
| 16 | 37.13 | Viktor Munksgaard (11.07) | Amager Atletik | 3p | ||
| Alexander Bisgaard (12.11) | ||||||
| Felix Clausen (13.55) | ||||||
| 17 | 37.29 | Aske Nilsson (11.43) | KIF | 3p | ||
| Frederik Nielsen (12.02) | ||||||
| Johan Lehtonen (13.44) | ||||||
| 18 | 37.57 | Oliver Durafour (12.21) | Helsingør IF | 3p | ||
| Marc Seremet (12.41) | ||||||
| Joachim Stavnstrup (12.55) | ||||||
| 19 | 38.14 | Magnus K. Hansen (12.43) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Benjamin Kaas (12.44) | ||||||
| Kalle Nielsen (12.47) | ||||||
| 20 | 40.07 | Sebastian Bech-Hansen (12.56) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Christian Hansen (13.14) | ||||||
| Jacob Almeborg (13.57) | ||||||
| 21 | 43.12 | Klaus Mortensen (14.14) | Viking Atletikklub | 3p | ||
| Valdemar Sørensen (14.24) | ||||||
| Victor Gross (14.34) | ||||||
| STILLING EFTER 4 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 28p | Magnus Lund Ulnits, Helsingør IF | 8p (2) | (8p) | 10p (1) | 10p (1) | ||
| = | 28p | Gustav Hyrup, Blovstrødløverne | 10p (1) | 10p (1) | 8p (2) | |||
| 3 | 22p | Joachim Munksgaard, Amager Atletik | 7p (3) | 7p (3) | (7p) | 8p (2) | ||
| 4 | 18p | Oliver Højergaard, Viking Atletikklub | (3p) | 6p (4) | 5p (5) | 7p (3) | ||
| 5 | 17p | Jakob Fedder, Amager Atletik | 6p (4) | (4p) | 6p (4) | 5p (5) | ||
| 6 | 13p | Sebastian Bærnthsen, Viking Atletikklub | (2p) | 3p (7) | 3p (7) | 7p (3) | ||
| 7 | 10p | Anton Basse, Amager Atletik | 5p (5) | 1p (13) | (1p) | 4p (6) | ||
| 8 | 7p | Frej Scherfig, Helsingør IF | 1p (17) | (1p) | 4p (6) | 2p (8) | ||
| 9 | 6p | Mads Dybdahl Hjulgaard, Trongårdens IF | 4p (6) | 2p (8) | ||||
| 10 | 5p | Rasmus Kristensen, Korsør AM | 5p (5) | |||||
| = | 5p | Asger Østerby, Greve Atletik | 1p (12) | 1p (12) | 3p (7) | |||
| 12 | 4p | Victor Thomsen, Søvangs Børn og Unge | 1p (11) | 2p (8) | 1p (10) | (1p) | ||
| = | 4p | Sebastian Romer, Greve Atletik | 1p (15) | 2p (8) | 1p (15) | (1p) | ||
| = | 4p | Buster Antvorskov, Amager Atletik | 1p (19) | 1p (19) | (1p) | 2p (8) | ||
| 15 | 3p | Villads Clausen, Amager Atletik | 1p (30) | 1p (23) | 1p (26) | |||
| = | 3p | Rasmus D. Wiedemann, KIF | 1p (18) | 1p (22) | 1p (24) | (1p) | ||
| = | 3p | Tobias Frederiksen, Greve Atletik | 1p (22) | 1p (13) | 1p (15) | |||
| = | 3p | Matthias Hagen, IK Hellas Roskilde | 1p (13) | 1p (17) | 1p (12) | (1p) | ||
| = | 3p | Jakob Karlsen, Helsingør IF | 1p (24) | 1p (24) | 1p (20) | (1p) | ||
| = | 3p | Frederik Mogensen, Søvangs Børn og Unge | 1p (10) | 1p (16) | 1p (17) | (1p) | ||
| = | 3p | Kim Emil Petersen, Helsingør IF | 1p (54) | 1p (49) | 1p (52) | (1p) | ||
| = | 3p | Lukas Jensen, Ballerup AK | 1p (34) | 1p (29) | 1p (16) | (1p) | ||
| = | 3p | Christian Bang Jensen, Helsingør IF | 1p (26) | 1p (29) | 1p (23) | |||
| = | 3p | Hjalte H. Skov, KIF | 1p (31) | 1p (30) | 1p (25) | (1p) | ||
| = | 3p | Johan Thomsen, Ballerup AK | 1p (31) | 1p (31) | 1p (33) | |||
| = | 3p | Daniel Holm, IK Hellas Roskilde | 1p (20) | 2p (8) | ||||
| = | 3p | Mathias Erichsen, Viking Atletikklub | 1p (38) | 1p (34) | 1p (39) | (1p) | ||
| = | 3p | Rasmus Anker Madsen, Viking Atletikklub | 1p (40) | 1p (33) | 1p (30) | |||
| = | 3p | Rasmus Herløv, Ballerup AK | 1p (26) | 1p (25) | 1p (14) | (1p) | ||
| = | 3p | Jeppe Heltbech, Helsingør IF | 1p (16) | 1p (15) | 1p (20) | |||
| = | 3p | Emil Ipsen, Ballerup AK | 1p (33) | 1p (37) | 1p (34) | |||
| = | 3p | Lukas Bredo, Ballerup AK | 1p (29) | 1p (28) | 1p (21) | (1p) | ||
| = | 3p | Frederik Tønsberg, Søvangs Børn og Unge | 1p (47) | 1p (45) | 1p (49) | (1p) | ||
| = | 3p | Mads Krogh Hansen, Viking Atletikklub | 1p (21) | 1p (26) | 1p (22) | (1p) | ||
| = | 3p | Troels Nilsson, Amager Atletik | 1p (28) | 1p (27) | 1p (26) | (1p) | ||
| = | 3p | Magnus Birkebo, Ballerup AK | 1p (35) | 1p (34) | 1p (40) | |||
| = | 3p | Viktor Munksgaard, Amager Atletik | 1p (42) | 1p (40) | 1p (28) | (1p) | ||
| = | 3p | Lukas Westh, Viking Atletikklub | 1p (55) | 1p (50) | 1p (48) | |||
| = | 3p | Johan Lehtonen, KIF | 1p (48) | 1p (48) | 1p (56) | (1p) | ||
| = | 3p | Theodor Larsen, Ballerup AK | 1p (46) | 1p (38) | 1p (41) | (1p) | ||
| = | 3p | Lukas Hansen, Amager Atletik | 1p (36) | 1p (18) | 1p (19) | |||
| = | 3p | Jens Schilling Bredahl, Ballerup AK | 1p (42) | 1p (36) | 1p (36) | |||
| = | 3p | Alexander Bisgaard, Amager Atletik | 1p (49) | 1p (41) | 1p (44) | (1p) | ||
| = | 3p | Sebastian Bech-Hansen, Viking Atletikklub | 1p (51) | 1p (47) | 1p (55) | (1p) | ||
| = | 3p | Oliver Durafour, Helsingør IF | 1p (38) | 1p (36) | 1p (47) | (1p) | ||
| = | 3p | Frederik Nielsen, KIF | 1p (33) | 1p (32) | 1p (50) | |||
| = | 3p | Simon Holst, Søvangs Børn og Unge | 1p (50) | 1p (44) | 1p (53) | (1p) | ||
| = | 3p | Kalle Nielsen, Viking Atletikklub | 1p (53) | 1p (43) | 1p (54) | (1p) | ||
| = | 3p | Emil Kristensen, Søvangs Børn og Unge | 1p (37) | 1p (35) | 1p (38) | (1p) | ||
| = | 3p | Joachim Stavnstrup, Helsingør IF | 1p (41) | 1p (39) | 1p (46) | (1p) | ||
| = | 3p | Marc Seremet, Helsingør IF | 1p (45) | 1p (46) | 1p (51) | (1p) | ||
