| RESULTATER |
| Vinterturnering |
| 2008-2009 |
| 1. runde, den 6. december |
| Arrangør: Ballerup |
| PIGER 8-9 ÅR - 2 KM | LØR KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 13.34 | Helena Ring -2002 | Ballerup AK | 10p | |||
| 2 | 14.03 | Cecilia I. Larsen -2001 | HIF Atletik | 8p | |||
| 3 | 14.10 | Hannah Ilum Petersen -2000 | Sparta | 7p | |||
| 4 | 14.21 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Ateltik Klub | 6p | |||
| 5 | 16.13 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik | 5p | |||
| 6 | 16.25 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 4p | |||
| 7 | 16.27 | Rosemarie Vallebo Svendse -2000 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 16.48 | Maria M. Andresen -2001 | Amager Atletik | 2p | |||
| 0.00 | Esther Voge-Widding -2001 | Sparta | |||||
| 0.00 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 47.02 | Hannah Ilum Petersen (14.10) | Sparta | 30p | |||
| Signe Grevy Ejstrup (16.25) | |||||||
| Rosemarie Vallebo Svendse (16.27) | |||||||
| PIGER 10-11 ÅR - 2 KM | LØR KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.26 | Astrid M. Adamsen -1998 | KIF Atletik | 10p | |||
| 2 | 10.42 | Emma Basse -1998 | Amager Atletik | 8p | |||
| 3 | 10.43 | Mathilde Karlsen -1998 | HIF Atletik | 7p | |||
| 4 | 10.45 | Un Ha Cho -1999 | HIF Atletik | 6p | |||
| 5 | 11.16 | Astrid Arhnung -1999 | HIF Atletik | 5p | |||
| 6 | 11.19 | Emma Beiter Bomme -1998 | Sparta | 4p | |||
| 7 | 11.21 | Mathilde Christensen -1999 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 11.37 | Clara Toudal Borg -1999 | Viking | 2p | |||
| 9 | 11.46 | Maria Selck -1999 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 10 | 11.54 | Freja Sommer -1998 | Viking | 1p | |||
| 11 | 12.08 | Frida Alhmann -1998 | Greve Atletik | 1p | |||
| = | 12.08 | Karoline Meinertsen -1999 | Greve Atletik | 1p | |||
| 13 | 12.27 | Freja Sturup -1999 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 14 | 12.28 | Freja Haarup Emlington -1998 | Amager Atletik | 1p | |||
| 15 | 12.32 | Aleksandra Ludvigsen -1999 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 16 | 13.09 | Astrid Bager -1999 | Sparta | 1p | |||
| 17 | 13.19 | Rikke Clausen -1998 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 18 | 13.22 | Simone Seested -1998 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 19 | 13.42 | Anna Lange -1999 | Greve Atletik | 1p | |||
| 20 | 13.49 | Mille Lindholm Pedersen -1999 | Sparta | 1p | |||
| 21 | 14.08 | Frederikke Mortensen -1998 | Ballerup AK | 1p | |||
| 22 | 15.04 | Josefine Fritzen -1999 | Viking | 1p | |||
| 23 | 15.22 | Amalie Jakobsen -1998 | Sparta | 1p | |||
| 24 | 15.41 | Cecilie Rosenhagen -1998 | HIF Atletik | 1p | |||
| 25 | 16.06 | Andrea Lassen -1998 | Viking | 1p | |||
| 26 | 16.27 | Johanna Munch Skyvl -1999 | Sparta | 1p | |||
| 27 | 16.57 | Katja M. Andresen -1998 | Amager Atletik | 1p | |||
| = | 16.57 | Mathilde Friis -1999 | Amager Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Sofie Revall -1998 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Frederikke Hyldgaard -1998 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Jasmin Rabhi Pedersen -1999 | Sparta | |||||
| 0.00 | Sara Rabhi Pedersen -1998 | Sparta | |||||
| 0.00 | Marie K. Roch -1998 | Viking | |||||
| Afbud | Emilie Hansen -1999 | Greve Atletik | |||||
| Afbud | Maja Dulong Hoff -1999 | Holte Atletik | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 32.44 | Mathilde Karlsen (10.43) | HIF Atletik | 30p | |||
| Un Ha Cho (10.45) | |||||||
| Astrid Arhnung (11.16) | |||||||
| 2 | 35.49 | Emma Beiter Bomme (11.19) | Sparta | 24p | |||
| Mathilde Christensen (11.21) | |||||||
| Astrid Bager (13.09) | |||||||
| 3 | 37.58 | Frida Alhmann (12.08) | Greve Atletik | 21p | |||
| Karoline Meinertsen (12.08) | |||||||
| Anna Lange (13.42) | |||||||
| 4 | 38.18 | Freja Sturup (12.27) | Søvang Ateltik Klub | 18p | |||
| Aleksandra Ludvigsen (12.32) | |||||||
| Rikke Clausen (13.19) | |||||||
| 5 | 38.35 | Clara Toudal Borg (11.37) | Viking | 15p | |||
| Freja Sommer (11.54) | |||||||
| Josefine Fritzen (15.04) | |||||||
| 6 | 40.07 | Emma Basse (10.42) | Amager Atletik | 12p | |||
| Freja Haarup Emlington (12.28) | |||||||
| Katja M. Andresen (16.57) | |||||||
| 7 | 45.38 | Mille Lindholm Pedersen (13.49) | Sparta | 9p | |||
| Amalie Jakobsen (15.22) | |||||||
| Johanna Munch Skyvl (16.27) | |||||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 2 KM | LØR KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.42 | Viktor Birk Munksgaard -2000 | Amager Atletik | 10p | |||
| 2 | 11.04 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Ateltik Klub | 8p | |||
| 3 | 11.18 | Micki Borgen Morell -2000 | IK Olympia | 7p | |||
| 4 | 12.05 | Conrad Lind -2001 | Sparta | 6p | |||
| 5 | 12.17 | Sebastian Norberg -2000 | Søvang Ateltik Klub | 5p | |||
| 6 | 12.42 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager Atletik | 4p | |||
| 7 | 12.51 | Emil Jessen -2000 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 12.59 | Lukas K. Budek -2000 | Ballerup AK | 2p | |||
| 9 | 13.54 | Rasmus Baltzersen -2002 | AK Brøndby | 1p | |||
| 10 | 13.55 | Felix R. Bækholm Clausen -2000 | Amager Atletik | 1p | |||
| 11 | 14.18 | Simon Vogel -2001 | Amager Atletik | 1p | |||
| 12 | 14.25 | Mailk With -2000 | Amager Atletik | 1p | |||
| 13 | 14.51 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | 1p | |||
| 14 | 14.53 | Sebastian B. Hansen -2000 | Viking | 1p | |||
| 15 | 15.00 | Simon K. Thomsen -2000 | Ballerup AK | 1p | |||
| 16 | 15.42 | Isak Juul Borup -2002 | Amager Atletik | 1p | |||
| 17 | 16.29 | Jeppe Kjær-Petersen -2000 | Sparta | 1p | |||
| 18 | 16.56 | Jacob Lipinski -2001 | Amager Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Noah Helgesen -2000 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | David Kjerulf -2000 | Sparta | |||||
| 0.00 | Niklas Nielsen -2000 | Sparta | |||||
| 0.00 | Calle Yttesen -2000 | Søvang Ateltik Klub | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 37.19 | Viktor Birk Munksgaard (10.42) | Amager Atletik | 30p | |||
| Alexander Bisgaard (12.42) | |||||||
| Felix R. Bækholm Clausen (13.55) | |||||||
| 2 | 39.47 | Conrad Lind (12.05) | Sparta | 24p | |||
| Emil Jessen (12.51) | |||||||
| Simon Hjort Jensen (14.51) | |||||||
| 3 | 44.25 | Simon Vogel (14.18) | Amager Atletik | 21p | |||
| Mailk With (14.25) | |||||||
| Isak Juul Borup (15.42) | |||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 2 KM | LØR KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 9.30 | Sebastian Bærenthsen -1998 | Viking | 10p | |||
| 2 | 9.42 | Nikolaj Graves -1998 | HIF Atletik | 8p | |||
| 3 | 9.54 | Aske Jon Christensen -1998 | Korsør | 7p | |||
| 4 | 10.05 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Ateltik Klub | 6p | |||
| 5 | 10.17 | Buster Antvorskov -1998 | Amager Atletik | 5p | |||
| 6 | 10.18 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | HIF Atletik | 4p | |||
| = | 10.18 | Mikas Kaltoft -1998 | Amager Atletik | 4p | |||
| 8 | 10.19 | Mads K. Hansen -1998 | Viking | 2p | |||
| 9 | 10.23 | Frederik Mogensen -1998 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 10 | 10.31 | Magnus H Marker -1999 | Viking | 1p | |||
| 11 | 10.39 | Lukas A. Hansen -1998 | Amager Atletik | 1p | |||
| 12 | 10.47 | Jakob Karlsen -1999 | HIF Atletik | 1p | |||
| 13 | 10.48 | Mathias Bundsgaard Matz -1998 | Ballerup AK | 1p | |||
| 14 | 10.52 | Frej Scherfig -1998 | HIF Atletik | 1p | |||
| 15 | 11.03 | Jonathan Johansen -1999 | Ballerup AK | 1p | |||
| 16 | 11.04 | Mathias Erichsen -1998 | Viking | 1p | |||
| 17 | 11.12 | Aleksander Junge -1999 | Ballerup AK | 1p | |||
| 18 | 11.20 | Villads Urban B. Clausen -1998 | Amager Atletik | 1p | |||
| 19 | 11.23 | Louis Schjødt Henriksen -1999 | Sparta | 1p | |||
| 20 | 11.27 | Troels Krarup Nilsson -1998 | Amager Atletik | 1p | |||
| 21 | 11.36 | Frederik Tønsberg -1999 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 22 | 11.42 | Alexander Månsson -1999 | HIF Atletik | 1p | |||
| 23 | 11.47 | Mikkel Korte -1999 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 24 | 11.56 | Theodor Jonas Larsen -1999 | Ballerup AK | 1p | |||
| 25 | 11.58 | Christian Dirksen -1998 | Ballerup AK | 1p | |||
| 26 | 12.02 | Emil S. Ipsen -1999 | Ballerup AK | 1p | |||
| 27 | 12.26 | Simon Holst -1998 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 28 | 12.32 | Marcus Leander Andersen -1998 | HIF Atletik | 1p | |||
| 29 | 12.58 | Sophus Gynild -1998 | Sparta | 1p | |||
| 30 | 13.00 | Jens Schilling Bredahl -1999 | Ballerup AK | 1p | |||
| = | 13.00 | Christoffer Holm Wiingaar -1999 | Greve Atletik | 1p | |||
| 32 | 13.05 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | 1p | |||
| 33 | 13.46 | Kim Emil Petersen -1999 | HIF Atletik | 1p | |||
| 34 | 14.04 | Malthe Aabye -1998 | KIF Atletik | 1p | |||
| 35 | 14.16 | Sebastian Sell -1999 | Søvang Ateltik Klub | 1p | |||
| 36 | 14.48 | Daniel Rasmussen -1998 | Sparta | 1p | |||
| 37 | 15.30 | Johan Lehtonen -1999 | KIF Atletik | 1p | |||
| 38 | 15.31 | Jeppe Aabye -1999 | KIF Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Christian Dall Andersen -1999 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Christian Kusk -1998 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Peter Lund Asholt -1998 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Rasmus Lindberg Klavsen -1999 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Rasmus Linneberg -1998 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Johan Raimondos Møller -1998 | Frederiksberg IF | |||||
| 0.00 | Frederik Esbjerg -1999 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Steen Sjørslev -1999 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Bastian Faber -1998 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Joachim Stavnstrup -1998 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Marc Seremet -1999 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Asger Søderberg -1998 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Robert Kongshaug -1998 | Sparta | |||||
| 0.00 | Victor Øbo Nannestad -1998 | Sparta | |||||
| 0.00 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Ateltik Klub | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 30.20 | Sebastian Bærenthsen (9.30) | Viking | 30p | |||
| Mads K. Hansen (10.19) | |||||||
| Magnus H Marker (10.31) | |||||||
| 2 | 30.47 | Nikolaj Graves (9.42) | HIF Atletik | 24p | |||
| Loui Kjær Kjellberg (10.18) | |||||||
| Jakob Karlsen (10.47) | |||||||
| 3 | 31.14 | Buster Antvorskov (10.17) | Amager Atletik | 21p | |||
| Mikas Kaltoft (10.18) | |||||||
| Lukas A. Hansen (10.39) | |||||||
| 4 | 32.04 | Victor Thomsen (10.05) | Søvang Ateltik Klub | 18p | |||
| Frederik Mogensen (10.23) | |||||||
| Frederik Tønsberg (11.36) | |||||||
| 5 | 33.03 | Mathias Bundsgaard Matz (10.48) | Ballerup AK | 15p | |||
| Jonathan Johansen (11.03) | |||||||
| Aleksander Junge (11.12) | |||||||
| 6 | 35.06 | Frej Scherfig (10.52) | HIF Atletik | 12p | |||
| Alexander Månsson (11.42) | |||||||
| Marcus Leander Andersen (12.32) | |||||||
| 7 | 35.56 | Theodor Jonas Larsen (11.56) | Ballerup AK | 9p | |||
| Christian Dirksen (11.58) | |||||||
| Emil S. Ipsen (12.02) | |||||||
| 8 | 38.29 | Mikkel Korte (11.47) | Søvang Ateltik Klub | 6p | |||
| Simon Holst (12.26) | |||||||
| Sebastian Sell (14.16) | |||||||
| 9 | 39.09 | Louis Schjødt Henriksen (11.23) | Sparta | 3p | |||
| Sophus Gynild (12.58) | |||||||
| Daniel Rasmussen (14.48) | |||||||
| 10 | 45.05 | Malthe Aabye (14.04) | KIF Atletik | 3p | |||
| Johan Lehtonen (15.30) | |||||||
| Jeppe Aabye (15.31) | |||||||
| PIGER 12-13 ÅR - 3 KM | LØR KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 14.37 | Maria Larsen -1996 | KIF Atletik | 10p | |||
| 2 | 14.52 | Sara Arhnung -1997 | HIF Atletik | 8p | |||
| 3 | 15.02 | Michelle Bisgaard -1997 | Amager Atletik | 7p | |||
| 4 | 15.11 | Zenia Rasmussen -1996 | Viking | 6p | |||
| 5 | 15.38 | Cecilie Kure -1997 | Viking | 5p | |||
| 6 | 15.53 | Alberte Wissing -1997 | KIF Atletik | 4p | |||
| 7 | 15.59 | Karla Løkke -1997 | KIF Atletik | 3p | |||
| 8 | 16.00 | Astrid N. Lade -1997 | KIF Atletik | 2p | |||
| 9 | 16.03 | Louise Michalsik -1996 | KIF Atletik | 1p | |||
| 10 | 16.06 | Sofie Helwigh -1996 | Sparta | 1p | |||
| 11 | 16.07 | Benedicte Heegaard -1997 | Sparta | 1p | |||
| = | 16.07 | Ellen Askerud -1996 | Sparta | 1p | |||
| 13 | 16.20 | Emma Borch -1997 | Amager Atletik | 1p | |||
| 14 | 16.26 | Caroline Nielsen -1996 | Sparta | 1p | |||
| 15 | 16.34 | Martine Andersen -1997 | Viking | 1p | |||
| 16 | 16.54 | Signe Ebstrup Bitsch -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 17 | 16.56 | Mie Lorentzen -1996 | Sparta | 1p | |||
| 18 | 17.00 | Nikoline Lund Jensen -1996 | HIF Atletik | 1p | |||
| 19 | 17.12 | Amalie Lange -1996 | Greve Atletik | 1p | |||
| = | 17.12 | Clara Sandbye -1996 | KIF Atletik | 1p | |||
| 21 | 17.16 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 22 | 17.17 | Sofie Odgaard -1996 | HIF Atletik | 1p | |||
| 23 | 17.19 | Laura Kjøller Petersen -1996 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 24 | 17.23 | Laura Bloch -1996 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 25 | 17.24 | Cathrine Norup -1996 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 26 | 18.19 | Anna Schilling Bredahl -1996 | Ballerup AK | 1p | |||
| 27 | 18.27 | Emma Louise Pedersen -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 28 | 18.28 | Rikke Jensen -1997 | Sparta | 1p | |||
| 29 | 18.42 | Ronja Scherfig -1996 | HIF Atletik | 1p | |||
| 30 | 18.43 | Emilie Flensborg -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Amalie Kristensen -1996 | Amager Atletik | |||||
| 0.00 | Caroline Müllertz Bach -1996 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Mathilde Ranners -1997 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Nina Jønler -1997 | Frederiksberg IF | |||||
| 0.00 | Christine Lillie -1996 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Emma Tesch -1996 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Ida Lawrentz -1996 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Katinka Launbjerg -1996 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Nanna Hejl -1996 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Liv D. Pedersen -1997 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Nanna Madsen -1996 | Sparta | |||||
| 0.00 | Emilie Havstein -1996 | Viking | |||||
| Afbud | Ida V. Kristensen -1997 | Bagsværd AC | |||||
| Afbud | Cecilie Porsdal -1996 | Greve Atletik | |||||
| Afbud | Karen Dulong Hoff -1997 | Holte Atletik | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 46.29 | Maria Larsen (14.37) | KIF Atletik | 30p | |||
| Alberte Wissing (15.53) | |||||||
| Karla Løkke (15.59) | |||||||
| 2 | 47.23 | Zenia Rasmussen (15.11) | Viking | 24p | |||
| Cecilie Kure (15.38) | |||||||
| Martine Andersen (16.34) | |||||||
| 3 | 48.20 | Sofie Helwigh (16.06) | Sparta | 21p | |||
| Benedicte Heegaard (16.07) | |||||||
| Ellen Askerud (16.07) | |||||||
| 4 | 48.46 | Sara Arhnung (14.52) | HIF Atletik | 18p | |||
| Signe Ebstrup Bitsch (16.54) | |||||||
| Nikoline Lund Jensen (17.00) | |||||||
| 5 | 49.15 | Astrid N. Lade (16.00) | KIF Atletik | 15p | |||
| Louise Michalsik (16.03) | |||||||
| Clara Sandbye (17.12) | |||||||
| 6 | 51.50 | Caroline Nielsen (16.26) | Sparta | 12p | |||
| Mie Lorentzen (16.56) | |||||||
| Rikke Jensen (18.28) | |||||||
| 7 | 51.58 | Marie El-Nasser (17.16) | Frederiksberg IF | 9p | |||
| Laura Kjøller Petersen (17.19) | |||||||
| Laura Bloch (17.23) | |||||||
| 8 | 54.42 | Sofie Odgaard (17.17) | HIF Atletik | 6p | |||
| Ronja Scherfig (18.42) | |||||||
| Emilie Flensborg (18.43) | |||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 3 KM | LØR KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 12.29 | Joachim Engelbrecht -1996 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 12.49 | Magnus Lund Ulnits -1997 | HIF Atletik | 8p | |||
| 3 | 13.23 | Jakob Fedder -1997 | Amager Atletik | 7p | |||
| 4 | 13.33 | Mikkel Ringsted -1996 | KIF Atletik | 6p | |||
| 5 | 13.40 | Christian Clausen -1996 | KIF Atletik | 5p | |||
| 6 | 13.42 | Kenneth Pedersen -1997 | Greve Atletik | 4p | |||
| 7 | 13.47 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager Atletik | 3p | |||
| 8 | 14.10 | Andreas Nielsen -1996 | Amager Atletik | 2p | |||
| 9 | 14.32 | Daniel Holm -1997 | IK Hellas Roskilde | 1p | |||
| 10 | 14.41 | Lasse Ryborg -1996 | KIF Atletik | 1p | |||
| 11 | 14.43 | Kristian Kolbye -1996 | Amager Atletik | 1p | |||
| 12 | 14.45 | Sebastian Romer -1997 | Greve Atletik | 1p | |||
| 13 | 14.55 | Thor Friis Skifte -1997 | Amager Atletik | 1p | |||
| 14 | 14.56 | Emil Aarestrup Hermann -1997 | Ballerup AK | 1p | |||
| 15 | 14.59 | Anton Basse -1997 | Amager Atletik | 1p | |||
| 16 | 15.06 | Jonas Jensen -1996 | Viking | 1p | |||
| 17 | 15.08 | Christian Albrechtsen -1997 | IK Olympia | 1p | |||
| 18 | 15.25 | Janus Baun Pedersen -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 19 | 15.28 | Mads Bæk Larsen -1996 | Sparta | 1p | |||
| 20 | 15.29 | Rasmus Herløv -1997 | Ballerup AK | 1p | |||
| 21 | 15.32 | Albert Kuhlmann -1997 | Sparta | 1p | |||
| 22 | 15.43 | Christoffer Kragh Olsen -1996 | Ballerup AK | 1p | |||
| 23 | 15.47 | Rasmus D. Wiedemann -1997 | KIF Atletik | 1p | |||
| 24 | 15.48 | Waldemar Sveistrup -1997 | Holte Atletik | 1p | |||
| 25 | 15.50 | Asger Mølkjær Slipsager -1996 | Ballerup AK | 1p | |||
| 26 | 15.59 | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik | 1p | |||
| 27 | 16.05 | Matthias Hagen -1997 | IK Hellas Roskilde | 1p | |||
| 28 | 16.07 | Jeppe Helbech -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 29 | 16.09 | Anton Kühl Jørgensen -1996 | Sparta | 1p | |||
| 30 | 16.18 | Johan Krøyer Thomsen -1997 | Ballerup AK | 1p | |||
| 31 | 16.25 | Lukas Bredo -1997 | Ballerup AK | 1p | |||
| 32 | 16.29 | Mads Ravn -1997 | KIF Atletik | 1p | |||
| 33 | 16.30 | Mads Westh Jensen -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 34 | 16.48 | Jabob Bengtsson -1997 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 35 | 16.55 | Christian Bang Jensen -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 36 | 17.12 | Camillo Månsson -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 37 | 17.14 | Mads Adelgaard -1997 | Holte Atletik | 1p | |||
| 38 | 18.08 | Oliver Durafour -1997 | HIF Atletik | 1p | |||
| 39 | 18.22 | Anton Emil Schyberg -1997 | Ballerup AK | 1p | |||
| 40 | 18.27 | Gustav Ankerfeldt -1996 | Amager Atletik | 1p | |||
| 41 | 18.31 | Aske Nilsson -1997 | KIF Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Lauritz Krüer Juul -1997 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Lukas Christian Edlers Je -1997 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Rasmus Bang Hansen -1997 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Samuel Bæk Bramming -1996 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Mikkel Aaens -1996 | Blovstrød Løverne | |||||
| 0.00 | Oliver Dyjak Bøg-Jeppesen -1996 | Frederiksberg IF | |||||
| 0.00 | Kristoffer Permo -1996 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Patrick Andersen -1996 | Greve Atletik | |||||
| 0.00 | Casper Rehøj Poulsen -1997 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Jonas Foghgaard -1997 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Jacob Pontoppidan -1997 | IK Olympia | |||||
| 0.00 | Oliver Kleist -1996 | Viking | |||||
| Afbud | Mikael Østergaard Bertels -1996 | HIF Atletik | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 41.20 | Jakob Fedder (13.23) | Amager Atletik | 30p | |||
| Joachim Munksgaard (13.47) | |||||||
| Andreas Nielsen (14.10) | |||||||
| 2 | 41.54 | Mikkel Ringsted (13.33) | KIF Atletik | 24p | |||
| Christian Clausen (13.40) | |||||||
| Lasse Ryborg (14.41) | |||||||
| 3 | 43.29 | Joachim Engelbrecht (12.29) | Sparta | 21p | |||
| Mads Bæk Larsen (15.28) | |||||||
| Albert Kuhlmann (15.32) | |||||||
| 4 | 44.26 | Kenneth Pedersen (13.42) | Greve Atletik | 18p | |||
| Sebastian Romer (14.45) | |||||||
| Steffen Sjørslev (15.59) | |||||||
| 5 | 44.37 | Kristian Kolbye (14.43) | Amager Atletik | 15p | |||
| Thor Friis Skifte (14.55) | |||||||
| Anton Basse (14.59) | |||||||
| 6 | 45.51 | Magnus Lund Ulnits (12.49) | HIF Atletik | 12p | |||
| Jeppe Helbech (16.07) | |||||||
| Christian Bang Jensen (16.55) | |||||||
| 7 | 46.08 | Emil Aarestrup Hermann (14.56) | Ballerup AK | 9p | |||
| Rasmus Herløv (15.29) | |||||||
| Christoffer Kragh Olsen (15.43) | |||||||
| 8 | 48.33 | Asger Mølkjær Slipsager (15.50) | Ballerup AK | 6p | |||
| Johan Krøyer Thomsen (16.18) | |||||||
| Lukas Bredo (16.25) | |||||||
| 9 | 48.43 | Janus Baun Pedersen (15.25) | Frederiksberg IF | 3p | |||
| Mads Westh Jensen (16.30) | |||||||
| Jabob Bengtsson (16.48) | |||||||
| 10 | 50.47 | Rasmus D. Wiedemann (15.47) | KIF Atletik | 3p | |||
| Mads Ravn (16.29) | |||||||
| Aske Nilsson (18.31) | |||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 KM | LØR KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 18.59 | Anna B. Mikkelsen -1994 | Bagsværd AC | 10p | |||
| 2 | 19.06 | Katrine Reinholdt -1994 | Amager Atletik | 8p | |||
| 3 | 19.19 | Marie Mørk -1994 | Allerød Atletik og Motion | 7p | |||
| 4 | 19.59 | Maja Ovesen -1994 | Viking | 6p | |||
| 5 | 20.57 | Sofie Christensen -1995 | KIF Atletik | 5p | |||
| 6 | 21.06 | Josefine Buchwald -1994 | Blovstrød Løverne | 4p | |||
| = | 21.06 | Caroline Tauson -1994 | Sparta | 4p | |||
| 8 | 21.40 | Karen Cort -1995 | Viking | 2p | |||
| 9 | 22.13 | Karoline Lund Ulnits -1994 | HIF Atletik | 1p | |||
| 10 | 22.16 | Emma E. Nielsen -1994 | Viking | 1p | |||
| 11 | 22.22 | Caroline L. Christiansen -1994 | KIF Atletik | 1p | |||
| 12 | 22.43 | Aino Lehtonen -1995 | KIF Atletik | 1p | |||
| 13 | 22.52 | Josephine Kürstein -1995 | HIF Atletik | 1p | |||
| 14 | 22.55 | Sarah Michelsen -1995 | Sparta | 1p | |||
| 15 | 23.08 | Natalie Hulten -1994 | Sparta | 1p | |||
| 16 | 23.11 | Caroline Koktvedgaard -1995 | KIF Atletik | 1p | |||
| 17 | 23.13 | Viktoria Kolbye -1994 | Amager Atletik | 1p | |||
| 18 | 23.54 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager Atletik | 1p | |||
| 19 | 24.14 | Mathilde Heltbech -1995 | HIF Atletik | 1p | |||
| 20 | 25.12 | Caroline Rannser -1995 | Ballerup AK | 1p | |||
| 21 | 25.48 | Frida Mundbjerg -1994 | Amager Atletik | 1p | |||
| 22 | 26.42 | Laura Karlsdotter Hansen -1995 | Amager Atletik | 1p | |||
| 23 | 26.45 | Mette Hansen -1994 | HIF Atletik | 1p | |||
| 24 | 28.49 | Regina Larsen -1995 | Ballerup AK | 1p | |||
| 25 | 29.28 | Lærke Møller Rasmussen -1995 | Amager Atletik | 1p | |||
| 26 | 33.11 | Helene Wiinholt -1994 | HIF Atletik | 1p | |||
| 0.00 | Emilie Fraisse -1994 | Bagsværd AC | |||||
| 0.00 | Josefine Rytter -1994 | Bagsværd AC | |||||
| 0.00 | Astrid Weid-Christiansen -1995 | Ballerup AK | |||||
| 0.00 | Lin Røpke -1995 | HIF Atletik | |||||
| 0.00 | Alexandra Søgaard -1994 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Annika H. Povlsen -1995 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Caroline Binder -1994 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Cecilia Binder -1994 | KIF Atletik | |||||
| 0.00 | Helene Wellm -1995 | Sparta | |||||
| 0.00 | Line Birk -1995 | Sparta | |||||
| 0.00 | Josefine Mortensen -1994 | Viking | |||||
| 0.00 | Julie K. Hansen -1994 | Viking | |||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Points | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 1.03.55 | Maja Ovesen (19.59) | Viking | 30p | |||
| Karen Cort (21.40) | |||||||
| Emma E. Nielsen (22.16) | |||||||
| 2 | 1.06.02 | Sofie Christensen (20.57) | KIF Atletik | 24p | |||
