| RESULTATER |
| PIGER 8-9 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 10.39 | Helena Ring -2002 | Ballerup AK | 10p | ||
| 2 | 11.12 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | 8p | ||
| 3 | 11.50 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 7p | ||
| 4 | 12.04 | Cecilia Impgaard Larsen -2001 | Helsingør IF | 6p | ||
| = | 12.04 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 6p | ||
| 6 | 12.21 | Helena Impgaard Larsen -2002 | Helsingør IF | 4p | ||
| 7 | 12.35 | Cassadra Kofoed -2001 | Viking Atletik | 3p | ||
| 8 | 12.49 | Alma K. Jensen -2003 | Viking Atletik | 2p | ||
| 9 | 13.30 | Beate Rasmussen -2003 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 10 | 13.36 | Josephine Rasander -2001 | Ballerup AK | 1p | ||
| 11 | 14.10 | Helena Matz -2002 | Ballerup AK | 1p | ||
| 12 | 14.27 | Regitze Friis -2002 | Amager AC | 1p | ||
| 13 | 14.46 | Maria Andresen -2001 | Amager AC | 1p | ||
| 0.00 | Mathilde L. Jensen -2001 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Frida Toudal -2001 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Simone Bærnthsen -2002 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Nanna Sjøberg -2003 | Dianalund IF | ||||
| 0.00 | Anna Enevoldsen -2002 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Agnes Bjørn Jensen -2001 | Sparta | ||||
| Afbud | Jórun Bogadóttir Ellefsen -2001 | Sparta | ||||
| Afbud | Mai Katrine Skyum -2001 | Frederiksberg IF | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 35.06 | Ingrid Eckardt (11.12) | Sparta | 30p | ||
| Signe Grevy Ejstrup (11.50) | ||||||
| Ida Beiter Bomme (12.04) | ||||||
| 2 | 38.25 | Helena Ring (10.39) | Ballerup AK | 24p | ||
| Josephine Rasander (13.36) | ||||||
| Helena Matz (14.10) | ||||||
| STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 18p | Ingrid Eckardt , Sparta | 10p (1) | 8p (2) | ||||
| 2 | 14p | Helena Ring , Ballerup AK | 4p (6) | 10p (1) | ||||
| 3 | 11p | Cecilia Impgaard Larsen, Helsingør IF | 5p (5) | 6p (4) | ||||
| 4 | 9p | Cassadra Kofoed, Viking Atletik | 6p (4) | 3p (7) | ||||
| 5 | 8p | Mathilde L. Jensen, Viking Atletik | 8p (2) | |||||
| = | 8p | Helena Matz , Ballerup AK | 7p (3) | 1p (11) | ||||
| = | 8p | Ida Beiter Bomme , Sparta | 2p (8) | 6p (4) | ||||
| = | 8p | Signe Grevy Ejstrup , Sparta | 1p (9) | 7p (3) | ||||
| 9 | 7p | Helena Impgaard Larsen, Helsingør IF | 3p (7) | 4p (6) | ||||
| 10 | 3p | Alma K. Jensen, Viking Atletik | 1p (11) | 2p (8) | ||||
| 11 | 2p | Josephine Rasander , Ballerup AK | 1p (12) | 1p (10) | ||||
| = | 2p | Regitze Friis, Amager AC | 1p (14) | 1p (12) | ||||
| = | 2p | Maria Andresen, Amager AC | 1p (15) | 1p (13) | ||||
| 14 | 1p | Beate Rasmussen, Søvang Atletik | 1p (9) | |||||
| = | 1p | Jórun Bogadóttir Ellefsen, Sparta | 1p (10) | |||||
| = | 1p | Sofie-Amalie Ranners , Ballerup AK | 1p (13) | |||||
| = | 1p | Simone Bærnthsen, Viking Atletik | 1p (16) | |||||
| = | 1p | Nanna Sjøberg, Dianalund IF | 1p (17) | |||||
| HOLDKONKURRENCE - STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 54p | Sparta | 24p (2) | 30p (1) | ||||
| 2 | 45p | Ballerup AK | 21p (3) | 24p (2) | ||||
| 3 | 30p | Viking Atletik | 30p (1) | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.29 | Clara T. Borg -1999 | Viking Atletik | 10p | ||
| 2 | 8.32 | Christina Frederiksen -2000 | Viking Atletik | 8p | ||
| 3 | 8.47 | Camilla Frederiksen -1999 | Viking Atletik | 7p | ||
| 4 | 9.45 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF | 6p | ||
| 5 | 9.46 | Matilde Christensen -1999 | Sparta | 5p | ||
| 6 | 9.48 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd AC | 4p | ||
| 7 | 9.52 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 3p | ||
| 8 | 10.14 | Freja Stürup -1999 | Søvang Atletik | 2p | ||
| 9 | 10.17 | Maria Selck -1999 | Sparta | 1p | ||
| = | 10.17 | Aæexandra Ludvigsen -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 11 | 10.28 | Emilie Fiala -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 12 | 10.30 | Anna Lange -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 13 | 10.33 | Mathilde Brix Priésner -2000 | Sparta | 1p | ||
| 14 | 10.51 | Astrid Bager -1999 | Sparta | 1p | ||
| 15 | 11.00 | Caroline Evert -1999 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 16 | 11.23 | Karoline Meinertsen -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 17 | 11.36 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager AC | 1p | ||
| 18 | 11.37 | Mille Lindholm Pedersen -1999 | Sparta | 1p | ||
| 19 | 11.40 | Maja Kaul -2000 | FIF Hillerød | 1p | ||
| 20 | 11.55 | Johanne Munch Skylv -1999 | Sparta | 1p | ||
| 21 | 12.02 | Laura K. Jensen -2000 | Viking Atletik | 1p | ||
| 22 | 12.24 | Amalie Herløv -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 23 | 12.34 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 24 | 13.17 | Mie Mandrin -2000 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 25 | 13.18 | Mathilde Friis -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 26 | 13.42 | Cecilie Aagaard -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 27 | 13.54 | Victoria Schytt Jørgensen -1999 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 0.00 | Liva Fessel -2000 | Sparta | ||||
| 0.00 | Caroline Lind-Larsen -1999 | Sparta | ||||
| 0.00 | Ditte Juhler-Nøttrup -1999 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Michela Topp -1999 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Emilie Albert -1999 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Leila Bellouch -1999 | KIF | ||||
| 0.00 | Amalie Dencker -1999 | KIF | ||||
| 0.00 | Stine Willumsen -1999 | Bagsværd AC | ||||
| 0.00 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 25.48 | Clara T. Borg (8.29) | Viking Atletik | 30p | ||
| Christina Frederiksen (8.32) | ||||||
| Camilla Frederiksen (8.47) | ||||||
| 2 | 29.55 | Matilde Christensen (9.46) | Sparta | 24p | ||
| Hannah Illum Petersen (9.52) | ||||||
| Maria Selck (10.17) | ||||||
| 3 | 33.01 | Mathilde Brix Priésner (10.33) | Sparta | 21p | ||
| Astrid Bager (10.51) | ||||||
| Mille Lindholm Pedersen (11.37) | ||||||
| 4 | 33.05 | Freja Stürup (10.14) | Søvang Atletik | 18p | ||
| Aæexandra Ludvigsen (10.17) | ||||||
| Eline Rasmussen (12.34) | ||||||
| 5 | 34.02 | Laura Nørrung Poulsen (9.45) | Frederiksberg IF | 15p | ||
| Caroline Evert (11.00) | ||||||
| Mie Mandrin (13.17) | ||||||
| 6 | 35.22 | Emilie Fiala (10.28) | Amager AC | 12p | ||
| Rebecca Bellingan (11.36) | ||||||
| Mathilde Friis (13.18) | ||||||
| 7 | 35.35 | Anna Lange (10.30) | Greve Atletik | 9p | ||
| Karoline Meinertsen (11.23) | ||||||
| Cecilie Aagaard (13.42) | ||||||
| STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 20p | Clara T. Borg, Viking Atletik | 10p (1) | 10p (1) | ||||
| 2 | 15p | Christina Frederiksen, Viking Atletik | 7p (3) | 8p (2) | ||||
| = | 15p | Camilla Frederiksen, Viking Atletik | 8p (2) | 7p (3) | ||||
| 4 | 10p | Mia Helene Mørck, Bagsværd AC | 6p (4) | 4p (6) | ||||
| = | 10p | Matilde Christensen , Sparta | 5p (5) | 5p (5) | ||||
| 6 | 6p | Laura Nørrung Poulsen, Frederiksberg IF | 6p (4) | |||||
| = | 6p | Freja Stürup, Søvang Atletik | 4p (6) | 2p (8) | ||||
| 8 | 4p | Maria Selck , Sparta | 3p (7) | 1p (9) | ||||
| = | 4p | Hannah Illum Petersen, Sparta | 1p (15) | 3p (7) | ||||
| 10 | 3p | Anna Lange, Greve Atletik | 2p (8) | 1p (12) | ||||
| 11 | 2p | Aæexandra Ludvigsen, Søvang Atletik | 1p (11) | 1p (9) | ||||
| = | 2p | Emilie Fiala, Amager AC | 1p (10) | 1p (11) | ||||
| = | 2p | Mathilde Brix Priésner , Sparta | 1p (13) | 1p (13) | ||||
| = | 2p | Astrid Bager , Sparta | 1p (12) | 1p (14) | ||||
| = | 2p | Karoline Meinertsen, Greve Atletik | 1p (14) | 1p (16) | ||||
| = | 2p | Johanne Munch Skylv , Sparta | 1p (16) | 1p (20) | ||||
| = | 2p | Laura K. Jensen, Viking Atletik | 1p (18) | 1p (21) | ||||
| = | 2p | Amalie Herløv , Ballerup AK | 1p (23) | 1p (22) | ||||
| = | 2p | Mie Mandrin, Frederiksberg IF | 1p (21) | 1p (24) | ||||
| = | 2p | Mathilde Friis, Amager AC | 1p (26) | 1p (25) | ||||
| = | 2p | Victoria Schytt Jørgensen, Bagsværd AC | 1p (24) | 1p (27) | ||||
| 22 | 1p | Caroline Evert, Frederiksberg IF | 1p (15) | |||||
| = | 1p | Rebecca Bellingan, Amager AC | 1p (17) | |||||
| = | 1p | Mille Lindholm Pedersen , Sparta | 1p (18) | |||||
| = | 1p | Maja Kaul, FIF Hillerød | 1p (19) | |||||
| = | 1p | Eline Rasmussen, Søvang Atletik | 1p (23) | |||||
| = | 1p | Cecilie Aagaard, Greve Atletik | 1p (26) | |||||
| = | 1p | Leila Bellouch, KIF | 1p (9) | |||||
| = | 1p | Stine Willumsen, Bagsværd AC | 1p (25) | |||||
| = | 1p | Caroline Lind-Larsen , Sparta | 1p (17) | |||||
| = | 1p | Michela Topp, Greve Atletik | 1p (22) | |||||
| = | 1p | Ditte Juhler-Nøttrup, Frederiksberg IF | 1p (20) | |||||
| = | 1p | Selma Staun Jensen, Sparta | 1p (18) | |||||
| = | 1p | Emilie Albert, Søvang Atletik | 1p (27) | |||||
| HOLDKONKURRENCE - STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 60p | Viking Atletik | 30p (1) | 30p (1) | ||||
| 2 | 48p | Sparta | 24p (2) | 24p (2) | ||||
| 3 | 42p | Sparta - hold 2 | 21p (3) | 21p (3) | ||||
| 4 | 30p | Søvang Atletik | 12p (6) | 18p (4) | ||||
| 5 | 27p | Greve Atletik | 18p (4) | 9p (7) | ||||
| 6 | 15p | Frederiksberg IF | 15p (5) | |||||
| = | 15p | Bagsværd AC | 15p (5) | |||||
| 8 | 12p | Amager AC | 12p (6) | |||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.45 | Conrad E. Lind -2001 | Sparta | 10p | ||
| 2 | 10.47 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | 8p | ||
| 3 | 11.49 | Nicolai Friis Wiuff -2002 | Ballerup AK | 7p | ||
| 4 | 11.50 | Magnus Aaskilde-Schneider -2001 | Amager AC | 6p | ||
| 5 | 11.54 | Simon Vogel -2001 | Amager AC | 5p | ||
| 6 | 12.17 | Peter Mugaba Nørtoft -2003 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| 7 | 13.01 | Patrick Hentze -2001 | Ballerup AK | 3p | ||
| 8 | 13.19 | Christian Munch Skylv -2001 | Sparta | 2p | ||
| 0.00 | Magnus K. Hansen -2001 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Oliver Fogelgren -2003 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Lasse Sjøberg -2002 | Dianalund IF | ||||
| 0.00 | Anders K. Schou -2001 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Victor Hee -2001 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Oscar Hee -2001 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Victor Pfieffer -2003 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Frederik Hirtsgaard Laurs -2003 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Karls Gustav Flindt Asmus -2001 | Amager AC | ||||
| 0.00 | Thor Jørgensen -2002 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | Jeremi Campagnolo -2001 | Sparta | ||||
| Afbud | Sofus Fich -2001 | Sparta | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 32.51 | Conrad E. Lind (8.45) | Sparta | 30p | ||
| Simon Hjort Jensen (10.47) | ||||||
| Christian Munch Skylv (13.19) | ||||||
| STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 20p | Conrad E. Lind , Sparta | 10p (1) | 10p (1) | ||||
| 2 | 10p | Magnus Aaskilde-Schneider, Amager AC | 4p (6) | 6p (4) | ||||
| = | 10p | Simon Vogel, Amager AC | 5p (5) | 5p (5) | ||||
| 4 | 8p | Nicolai Friis Wiuff , Ballerup AK | 1p (10) | 7p (3) | ||||
| = | 8p | Simon Hjort Jensen , Sparta | 8p (2) | |||||
| = | 8p | Magnus K. Hansen, Viking Atletik | 8p (2) | |||||
| 7 | 7p | Anders K. Schou, Viking Atletik | 7p (3) | |||||
| 8 | 6p | Jeremi Campagnolo , Sparta | 6p (4) | |||||
| 9 | 4p | Peter Mugaba Nørtoft, Frederiksberg IF | 4p (6) | |||||
| 10 | 3p | Patrick Hentze , Ballerup AK | 3p (7) | |||||
| = | 3p | Christian Munch Skylv , Sparta | 1p (14) | 2p (8) | ||||
| = | 3p | Karls Gustav Flindt Asmus, Amager AC | 3p (7) | |||||
| 13 | 2p | Sofus Fich , Sparta | 2p (8) | |||||
| 14 | 1p | Thor Jørgensen , Ballerup AK | 1p (9) | |||||
| = | 1p | Lasse Sjøberg, Dianalund IF | 1p (11) | |||||
| = | 1p | Oliver Fogelgren, Helsingør IF | 1p (12) | |||||
| = | 1p | Jacob Rosenlund, Frederiksberg IF | 1p (13) | |||||
| HOLDKONKURRENCE - STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 60p | Sparta | 30p (1) | 30p (1) | ||||
| 2 | 24p | Amager AC | 24p (2) | |||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.16 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik | 10p | ||
| 2 | 8.20 | Jakob Karlsen -1999 | Helsingør IF | 8p | ||
| 3 | 8.32 | Loui Kjellberg -1999 | Helsingør IF | 7p | ||
| 4 | 8.46 | Christian Dirksen -1999 | Ballerup AK | 6p | ||
| 5 | 8.56 | Mikkel Korte -1999 | Søvang Atletik | 5p | ||
| 6 | 8.58 | Daniel Mathiessen -1999 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| = | 8.58 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik | 4p | ||
| 8 | 9.08 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | 2p | ||
| 9 | 9.13 | Louis Schjødt Henriksen -1999 | Sparta | 1p | ||
| 10 | 9.16 | Micki Borgen Morell -2000 | IK Olympia | 1p | ||
| 11 | 9.22 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 12 | 9.28 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 13 | 9.29 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 14 | 9.34 | Casper Jørgensen -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 15 | 9.44 | Lauge Klarskår -2000 | Amager AC | 1p | ||
| 16 | 9.45 | Theodor Larsen -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| 17 | 9.47 | Frederik Tønsberg -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 18 | 9.55 | Johan J. Bengaard -1999 | KIF | 1p | ||
| 19 | 10.02 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 20 | 10.03 | Christoffer Wingaard -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 21 | 10.10 | Emil Jessen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 22 | 10.12 | Emil Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 23 | 10.16 | Oliver Skriver Karlsen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 24 | 10.34 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 25 | 10.37 | Emanuel Hammann -1999 | KIF | 1p | ||
| 26 | 11.05 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | 1p | ||
| 27 | 11.08 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager AC | 1p | ||
| = | 11.08 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | 1p | ||
| 29 | 11.09 | Joakim Koberg -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 30 | 11.32 | Mads Hauxner -1999 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 31 | 11.33 | Rasmus Thomsen -1999 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 32 | 11.41 | Matthias Gandrup -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 33 | 11.54 | Kim Emil Petersen -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 34 | 11.57 | Mark Sermet -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 35 | 11.58 | Simon Kjær Konstatinowich -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 36 | 12.05 | Tais Holger Vagner Nielse -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| 37 | 12.43 | Johan Lehtonen -1999 | KIF | 1p | ||
| 38 | 13.22 | Jeppe Detlef Kjær-Peterse -2000 | Sparta | 1p | ||
| 0.00 | Sebastian B. Hansen -2000 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Fredrik Juull -2000 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Magnus H. Marker -1999 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Peter Moll Berg -2000 | Sparta | ||||
| 0.00 | Joachim Simonsen -1999 | Dianalund IF | ||||
| 0.00 | Carl Siert Vadmand -2000 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Frederik Esbjerg -1999 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Jens Bredahl -1999 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Oskar Rømer -2000 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Noah Helgesen -2000 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Laurits Søe -1999 | KIF | ||||
| 0.00 | Jacob Søndergaard -1999 | KIF | ||||
| 0.00 | Marc Seamet -1999 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Jacob Hvorup -1999 | Amager AC | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 26.10 | Victor Thomsen (8.16) | Søvang Atletik | 30p | ||
| Mikkel Korte (8.56) | ||||||
| Jonathan Mogensen (8.58) | ||||||
| 2 | 28.26 | Viktor Munksgaard (9.08) | Amager AC | 24p | ||
| Casper Jørgensen (9.34) | ||||||
| Lauge Klarskår (9.44) | ||||||
| 3 | 28.46 | Jakob Karlsen (8.20) | Helsingør IF | 21p | ||
| Loui Kjellberg (8.32) | ||||||
| Kim Emil Petersen (11.54) | ||||||
| 4 | 28.51 | Louis Schjødt Henriksen (9.13) | Sparta | 18p | ||
| Japhet Sery Larsen (9.28) | ||||||
| Emil Jessen (10.10) | ||||||
| 5 | 29.21 | Emil Kristensen (9.22) | Søvang Atletik | 15p | ||
| Frederik Tønsberg (9.47) | ||||||
| Emil Enevoldsen (10.12) | ||||||
| 6 | 29.34 | Oliver Chabert (9.29) | Greve Atletik | 12p | ||
| Peter Andersson (10.02) | ||||||
| Christoffer Wingaard (10.03) | ||||||
| 7 | 30.36 | Christian Dirksen (8.46) | Ballerup AK | 9p | ||
| Theodor Larsen (9.45) | ||||||
| Tais Holger Vagner Nielse (12.05) | ||||||
| 8 | 33.15 | Johan J. Bengaard (9.55) | KIF | 6p | ||
| Emanuel Hammann (10.37) | ||||||
| Johan Lehtonen (12.43) | ||||||
| 9 | 33.21 | Felix Clausen (11.05) | Amager AC | 3p | ||
| Alexander Bisgaard (11.08) | ||||||
| Christian Skov Jensen (11.08) | ||||||
| STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 20p | Victor Thomsen, Søvang Atletik | 10p (1) | 10p (1) | ||||
| 2 | 14p | Jakob Karlsen, Helsingør IF | 6p (4) | 8p (2) | ||||
| 3 | 12p | Loui Kjellberg, Helsingør IF | 5p (5) | 7p (3) | ||||
| 4 | 8p | Magnus H. Marker, Viking Atletik | 8p (2) | |||||
| = | 8p | Daniel Mathiessen, Frederiksberg IF | 4p (6) | 4p (6) | ||||
| 6 | 7p | Fredrik Juull, Viking Atletik | 7p (3) | |||||
| = | 7p | Christian Dirksen , Ballerup AK | 1p (10) | 6p (4) | ||||
| 8 | 5p | Mikkel Korte, Søvang Atletik | 5p (5) | |||||
| = | 5p | Jonathan Mogensen, Søvang Atletik | 1p (9) | 4p (6) | ||||
| 10 | 4p | Viktor Munksgaard, Amager AC | 2p (8) | 2p (8) | ||||
| = | 4p | Johan J. Bengaard, KIF | 3p (7) | 1p (18) | ||||
| 12 | 2p | Micki Borgen Morell, IK Olympia | 1p (12) | 1p (10) | ||||
| = | 2p | Japhet Sery Larsen , Sparta | 1p (11) | 1p (12) | ||||
| = | 2p | Emil Kristensen, Søvang Atletik | 1p (14) | 1p (11) | ||||
| = | 2p | Oliver Chabert, Greve Atletik | 1p (17) | 1p (13) | ||||
| = | 2p | Casper Jørgensen, Amager AC | 1p (18) | 1p (14) | ||||
| = | 2p | Frederik Tønsberg, Søvang Atletik | 1p (15) | 1p (17) | ||||
| = | 2p | Oliver Skriver Karlsen, Sparta | 1p (13) | 1p (23) | ||||
| = | 2p | Christoffer Wingaard, Greve Atletik | 1p (20) | 1p (20) | ||||
| = | 2p | Peter Andersson, Greve Atletik | 1p (22) | 1p (19) | ||||
| = | 2p | Emil Jessen , Sparta | 1p (23) | 1p (21) | ||||
| = | 2p | Alexander Bisgaard, Amager AC | 1p (19) | 1p (27) | ||||
| = | 2p | Emanuel Hammann, KIF | 1p (28) | 1p (25) | ||||
| = | 2p | Rasmus Thomsen, Trongårdens IF | 1p (24) | 1p (31) | ||||
| = | 2p | Kim Emil Petersen, Helsingør IF | 1p (25) | 1p (33) | ||||
| = | 2p | Mark Sermet, Helsingør IF | 1p (27) | 1p (34) | ||||
| = | 2p | Johan Lehtonen, KIF | 1p (32) | 1p (37) | ||||
| 28 | 1p | Felix Clausen, Amager AC | 1p (26) | |||||
| = | 1p | Lauge Klarskår, Amager AC | 1p (15) | |||||
| = | 1p | Mads Hauxner, Bagsværd AC | 1p (30) | |||||
| = | 1p | Christian Skov Jensen, Amager AC | 1p (27) | |||||
| = | 1p | Simon Kjær Konstatinowich, Greve Atletik | 1p (35) | |||||
| = | 1p | Theodor Larsen , Ballerup AK | 1p (16) | |||||
| = | 1p | Matthias Gandrup, Greve Atletik | 1p (32) | |||||
| = | 1p | Tais Holger Vagner Nielse, Ballerup AK | 1p (36) | |||||
| = | 1p | Theodor Gilhøj, Bagsværd AC | 1p (24) | |||||
| = | 1p | Joakim Koberg, Amager AC | 1p (29) | |||||
| = | 1p | Jeppe Detlef Kjær-Peterse, Sparta | 1p (38) | |||||
| = | 1p | Laurits Søe, KIF | 1p (16) | |||||
| = | 1p | Louis Schjødt Henriksen , Sparta | 1p (9) | |||||
| = | 1p | Emil Enevoldsen, Søvang Atletik | 1p (22) | |||||
| = | 1p | Jens Bredahl , Ballerup AK | 1p (30) | |||||
| = | 1p | Lukas Budek , Ballerup AK | 1p (21) | |||||
| = | 1p | Noah Helgesen , Ballerup AK | 1p (26) | |||||
| = | 1p | Oskar Rømer , Ballerup AK | 1p (31) | |||||
| = | 1p | Sebastian B. Hansen, Viking Atletik | 1p (29) | |||||
| HOLDKONKURRENCE - STILLING EFTER 2 RUNDER |
| Placering | Points | Navn | Runde 1 | 2 | ||||
| 1 | 60p | Søvang Atletik | 30p (1) | 30p (1) | ||||
| 2 | 45p | Helsingør IF | 24p (2) | 21p (3) | ||||
| 3 | 42p | Amager AC | 18p (4) | 24p (2) | ||||
| 4 | 33p | Sparta | 15p (5) | 18p (4) | ||||
| 5 | 24p | Greve Atletik | 12p (6) | 12p (6) | ||||
| 6 | 21p | Viking Atletik | 21p (3) | |||||
| 7 | 18p | Ballerup AK | 9p (7) | 9p (7) | ||||
| 8 | 15p | Søvang Atletik - hold 2 | 15p (5) | |||||
| 9 | 12p | KIF | 6p (8) | 6p (8) | ||||
| 10 | 3p | Amager AC - hold 2 | 3p (9) | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 3 KM | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 13.36 | Maria H. B. Andersen -1998 | Trongårdens IF | 10p | ||
| 2 | 13.41 | Astrid M. Adamsen -1998 | KIF | 8p | ||
| 3 | 13.53 | Michelle Bisgaard -1997 | Amager AC | 7p | ||
| 4 | 13.54 | Augusta Korsgaard -1997 | Sparta | 6p | ||
| 5 | 14.13 | Emma Basse -1998 | Amager AC | 5p | ||
| 6 | 14.18 | Anne Sofie Kirkegaard -1998 | Sparta | 4p | ||
| 7 | 14.38 | Terese Dahl Weischer -1997 | Bagsværd AC | 3p | ||
| 8 | 14.41 | Sara Schou Kristensen -1997 | Bagsværd AC | 2p | ||
| 9 | 14.52 | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | 1p | ||
| 10 | 14.59 | Katharina Dalsgaard -1998 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 11 | 15.12 | Ulrikke Nyvold -1997 | Sparta | 1p | ||
| 12 | 15.41 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| = | 15.41 | Caroline Møller -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 14 | 16.11 | Rebecca Kjær-Levin -1997 | Sparta | 1p | ||
| 15 | 16.14 | Alberte Wissing -1997 | KIF | 1p | ||
| 16 | 16.15 | Clara Ryge Carlsen -1997 | Holte IF | 1p | ||
| 17 | 16.16 | Frida Ahlmann -1998 | Greve Atletik | 1p | ||
| 18 | 16.17 | Tina Bischoff -1998 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 19 | 16.24 | Sofie Revall -1998 | Greve Atletik | 1p | ||
| 20 | 16.28 | Camilla Madsen -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 21 | 16.46 | Karla Løkke -1997 | KIF | 1p | ||
| 22 | 16.58 | Rikke Kjær Bendtsen -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 23 | 17.42 | Freja Darling -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 24 | 17.56 | Anna Louise Christensen -1997 | Sparta | 1p | ||
