| STARTLISTER |
| PIGER 8-9 ÅR - 2 KM | FREDAG KL. 13.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 8 | Alma K. Jensen -2003 | Viking Atletik | ||
| 2 | 9 | Mathilde L. Jensen -2001 | Viking Atletik | ||
| 3 | 10 | Frida Toudal -2001 | Viking Atletik | ||
| 4 | 11 | Cassadra Kofoed -2001 | Viking Atletik | ||
| 5 | 45 | Cecilia Impgaard Larsen -2001 | Helsingør IF | ||
| 6 | 46 | Helena Impgaard Larsen -2002 | Helsingør IF | ||
| 7 | 65 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||
| 8 | 66 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||
| 9 | 67 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | ||
| 10 | 124 | Simone Bærnthsen -2002 | Viking Atletik | ||
| 11 | 133 | Nanna Sjøberg -2003 | Dianalund IF | ||
| 12 | 197 | Beate Rasmussen -2003 | Søvang Atletik | ||
| 13 | 198 | Anna Enevoldsen -2002 | Søvang Atletik | ||
| 14 | 240 | Helena Ring -2002 | Ballerup AK | ||
| 15 | 241 | Helena Matz -2002 | Ballerup AK | ||
| 16 | 242 | Josephine Rasander -2001 | Ballerup AK | ||
| 17 | 243 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | ||
| 18 | 275 | Maria Andresen -2001 | Amager AC | ||
| 19 | 276 | Regitze Friis -2002 | Amager AC | ||
| 20 | 331 | Agnes Bjørn Jensen -2001 | Sparta | ||
| 21 | 68 | Afbud | Jórun Bogadóttir Ellefsen -2001 | Sparta | |
| 22 | 147 | Afbud | Mai Katrine Skyum -2001 | Frederiksberg IF |
| PIGER 10-11 ÅR - 2 KM | FREDAG KL. 13.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | Christina Frederiksen -2000 | Viking Atletik | ||
| 2 | 13 | Camilla Frederiksen -1999 | Viking Atletik | ||
| 3 | 14 | Laura K. Jensen -2000 | Viking Atletik | ||
| 4 | 15 | Clara T. Borg -1999 | Viking Atletik | ||
| 5 | 69 | Matilde Christensen -1999 | Sparta | ||
| 6 | 70 | Liva Fessel -2000 | Sparta | ||
| 7 | 71 | Astrid Bager -1999 | Sparta | ||
| 8 | 72 | Maria Selck -1999 | Sparta | ||
| 9 | 73 | Mathilde Brix Priésner -2000 | Sparta | ||
| 10 | 74 | Johanne Munch Skylv -1999 | Sparta | ||
| 11 | 75 | Mille Lindholm Pedersen -1999 | Sparta | ||
| 12 | 76 | Caroline Lind-Larsen -1999 | Sparta | ||
| 13 | 148 | Ditte Juhler-Nøttrup -1999 | Frederiksberg IF | ||
| 14 | 149 | Mie Mandrin -2000 | Frederiksberg IF | ||
| 15 | 150 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF | ||
| 16 | 151 | Caroline Evert -1999 | Frederiksberg IF | ||
| 17 | 161 | Anna Lange -1999 | Greve Atletik | ||
| 18 | 162 | Cecilie Aagaard -1999 | Greve Atletik | ||
| 19 | 163 | Michela Topp -1999 | Greve Atletik | ||
| 20 | 190 | Aæexandra Ludvigsen -1999 | Søvang Atletik | ||
| 21 | 191 | Freja Stürup -1999 | Søvang Atletik | ||
| 22 | 192 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Atletik | ||
| 23 | 193 | Emilie Albert -1999 | Søvang Atletik | ||
| 24 | 199 | Leila Bellouch -1999 | KIF | ||
| 25 | 200 | Amalie Dencker -1999 | KIF | ||
| 26 | 221 | Victoria Schytt Jørgensen -1999 | Bagsværd AC | ||
| 27 | 226 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd AC | ||
| 28 | 236 | Stine Willumsen -1999 | Bagsværd AC | ||
| 29 | 244 | Amalie Herløv -2000 | Ballerup AK | ||
| 30 | 273 | Emilie Fiala -1999 | Amager AC | ||
| 31 | 274 | Mathilde Friis -1999 | Amager AC | ||
| 32 | 298 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
| 33 | 299 | Karoline Meinertsen -1999 | Greve Atletik | ||
| 34 | 314 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | ||
| 35 | 324 | Maja Kryger -2000 | FIF Hillerød | ||
| 36 | 335 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager AC |
| DRENGE 8-9 ÅR - 2 KM | FREDAG KL. 13.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 26 | Magnus K. Hansen -2001 | Viking Atletik | ||
| 2 | 47 | Oliver Fogelgren -2003 | Helsingør IF | ||
| 3 | 92 | Conrad E. Lind -2001 | Sparta | ||
| 4 | 93 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | ||
| 5 | 94 | Christian Munch Skylv -2001 | Sparta | ||
| 6 | 134 | Lasse Sjøberg -2002 | Dianalund IF | ||
| 7 | 160 | Peter Mugaba Nørtoft -2003 | Frederiksberg IF | ||
| 8 | 237 | Anders K. Schou -2001 | Viking Atletik | ||
| 9 | 239 | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg IF | ||
| 10 | 248 | Patrick Hentze -2001 | Ballerup AK | ||
| 11 | 249 | Victor Hee -2001 | Ballerup AK | ||
| 12 | 250 | Oscar Hee -2001 | Ballerup AK | ||
| 13 | 251 | Victor Pfieffer -2003 | Ballerup AK | ||
| 14 | 252 | Thor Jørgensen -2002 | Ballerup AK | ||
| 15 | 253 | Nicolai Friis Wiuff -2002 | Ballerup AK | ||
| 16 | 254 | Frederik Hirtsgaard Laurs -2003 | Ballerup AK | ||
| 17 | 296 | Karls Gustav Flindt Asmus -2001 | Amager AC | ||
| 18 | 297 | Simon Vogel -2001 | Amager AC | ||
| 19 | 304 | Magnus Aaskilde-Schneider -2001 | Amager AC | ||
| 20 | 95 | Afbud | Jeremi Campagnolo -2001 | Sparta | |
| 21 | 96 | Afbud | Sofus Fich -2001 | Sparta |
| DRENGE 10-11 ÅR - 2 KM | FREDAG KL. 13.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 4 | Rasmus Thomsen -1999 | Trongårdens IF | ||
| 2 | 25 | Sebastian B. Hansen -2000 | Viking Atletik | ||
| 3 | 27 | Fredrik Juull -2000 | Viking Atletik | ||
| 4 | 28 | Magnus H. Marker -1999 | Viking Atletik | ||
| 5 | 39 | Micki Borgen Morell -2000 | IK Olympia | ||
| 6 | 51 | Jakob Karlsen -1999 | Helsingør IF | ||
| 7 | 52 | Kim Emil Petersen -1999 | Helsingør IF | ||
| 8 | 97 | Emil Jessen -2000 | Sparta | ||
| 9 | 98 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | ||
| 10 | 99 | Jeppe Detlef Kjær-Peterse -2000 | Sparta | ||
| 11 | 100 | Louis Schjødt Henriksen -1999 | Sparta | ||
| 12 | 101 | Peter Moll Berg -2000 | Sparta | ||
| 13 | 125 | Oliver Skriver Karlsen -2000 | Sparta | ||
| 14 | 135 | Joachim Simonsen -1999 | Dianalund IF | ||
| 15 | 137 | Carl Siert Vadmand -2000 | Frederiksberg IF | ||
| 16 | 138 | Daniel Mathiessen -1999 | Frederiksberg IF | ||
| 17 | 170 | Christoffer Wingaard -1999 | Greve Atletik | ||
| 18 | 171 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||
| 19 | 172 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | ||
| 20 | 173 | Frederik Esbjerg -1999 | Greve Atletik | ||
| 21 | 174 | Matthias Gandrup -1999 | Greve Atletik | ||
| 22 | 181 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik | ||
| 23 | 182 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik | ||
| 24 | 183 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik | ||
| 25 | 184 | Frederik Tønsberg -1999 | Søvang Atletik | ||
| 26 | 185 | Emil Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik | ||
| 27 | 201 | Johan Lehtonen -1999 | KIF | ||
| 28 | 202 | Johan J. Bengaard -1999 | KIF | ||
| 29 | 203 | Emanuel Hammann -1999 | KIF | ||
| 30 | 220 | Mads Hauxner -1999 | Bagsværd AC | ||
| 31 | 255 | Christian Dirksen -1999 | Ballerup AK | ||
| 32 | 256 | Theodor Larsen -1999 | Ballerup AK | ||
| 33 | 257 | Jens Bredahl -1999 | Ballerup AK | ||
| 34 | 258 | Oskar Rømer -2000 | Ballerup AK | ||
| 35 | 259 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | ||
| 36 | 260 | Noah Helgesen -2000 | Ballerup AK | ||
| 37 | 261 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | ||
| 38 | 293 | Casper Jørgensen -1999 | Amager AC | ||
| 39 | 294 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager AC | ||
| 40 | 295 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | ||
| 41 | 308 | Laurits Søe -1999 | KIF | ||
| 42 | 310 | Loui Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||
| 43 | 312 | Mark Sermet -1999 | Helsingør IF | ||
| 44 | 317 | Simon Kjær Konstatinowich -1999 | Greve Atletik | ||
| 45 | 319 | Mikkel Korte -1999 | Søvang Atletik | ||
| 46 | 321 | Theodor Gilhøj -2000 | Bagsværd AC | ||
| 47 | 326 | Jacob Søndergaard -1999 | KIF | ||
| 48 | 330 | Tais Holger Vagner Nielse -1999 | Ballerup AK | ||
| 49 | 332 | Marc Seamet -1999 | Helsingør IF | ||
| 50 | 334 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||
| 51 | 336 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||
| 52 | 337 | Jacob Hvorup -1999 | Amager AC | ||
| 53 | 338 | Joakim Koberg -1999 | Amager AC |
| PIGER 12-13 ÅR - 3 KM | FREDAG KL. 13.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 1 | Katharina Dalsgaard -1998 | Trongårdens IF | ||
| 2 | 2 | Maria H. B. Andersen -1998 | Trongårdens IF | ||
| 3 | 3 | Tina Bischoff -1998 | Trongårdens IF | ||
| 4 | 16 | Marie Roch -1998 | Viking Atletik | ||
| 5 | 17 | Emma Sørensen -1998 | Viking Atletik | ||
| 6 | 18 | Freja Sommer -1998 | Viking Atletik | ||
| 7 | 19 | Martine Andersen -1997 | Viking Atletik | ||
| 8 | 48 | Mathilde Karlsen -1998 | Helsingør IF | ||
| 9 | 49 | Maria-Alexandra Blædel -1998 | Helsingør IF | ||
| 10 | 50 | Un Ha Cho -1998 | Helsingør IF | ||
| 11 | 64 | Anne Sofie Kirkegaard -1998 | Sparta | ||
| 12 | 77 | Rebecca Kjær-Levin -1997 | Sparta | ||
| 13 | 78 | Ulrikke Nyvold -1997 | Sparta | ||
| 14 | 79 | Ditte Schmidt -1997 | Sparta | ||
| 15 | 80 | Stine Schmidt -1997 | Sparta | ||
| 16 | 81 | Anna Louise Christensen -1997 | Sparta | ||
| 17 | 82 | Augusta Korsgaard -1997 | Sparta | ||
| 18 | 83 | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | ||
| 19 | 84 | Ester Riege -1998 | Sparta | ||
| 20 | 152 | Vilma Viingård -1998 | Frederiksberg IF | ||
| 21 | 153 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 22 | 154 | Pernille Selck -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 23 | 155 | Caroline Møller -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 24 | 164 | Frida Ahlmann -1998 | Greve Atletik | ||
| 25 | 165 | Sofie Revall -1998 | Greve Atletik | ||
| 26 | 166 | Camilla Madsen -1997 | Greve Atletik | ||
| 27 | 194 | Rikke Kjær Bendtsen -1998 | Søvang Atletik | ||
| 28 | 195 | Simone Sehested -1998 | Søvang Atletik | ||
| 29 | 196 | Cecilie Norberg -1997 | Søvang Atletik | ||
| 30 | 204 | Astrid M. Adamsen -1998 | KIF | ||
| 31 | 205 | Alberte Wissing -1997 | KIF | ||
| 32 | 206 | Sofie Damgaard -1997 | KIF | ||
| 33 | 207 | Karla Løkke -1997 | KIF | ||
| 34 | 222 | Cecillia Schytt Jørgensen -1997 | Bagsværd AC | ||
| 35 | 227 | Sofie Brohus -1997 | Bagsværd AC | ||
| 36 | 233 | Ida Vigsø Kristensen -1997 | Bagsværd AC | ||
| 37 | 245 | Frederikke Mortensen -1998 | Ballerup AK | ||
| 38 | 269 | Michelle Bisgaard -1997 | Amager AC | ||
| 39 | 270 | Emma Basse -1998 | Amager AC | ||
| 40 | 271 | Freja Darling -1998 | Amager AC | ||
| 41 | 272 | Katja Andresen -1998 | Amager AC | ||
| 42 | 307 | Ida-Louise Graabeck Rasmu -1998 | Ballerup AK | ||
| 43 | 318 | Clara Ryge Carlsen -1997 | Holte IF | ||
| 44 | 322 | Terese Dahl Weischer -1997 | Bagsværd AC | ||
| 45 | 323 | Sara Schou Kristensen -1997 | Bagsværd AC | ||
| 46 | 333 | Signe Skov Jensen -1998 | Amager AC | ||
| 47 | 339 | Mia Pittersen -1997 | Amager AC | ||
| 48 | 341 | Daniela Dasic -1997 | KIF |
| DRENGE 12-13 ÅR - 3 KM | FREDAG KL. 13.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 6 | Kasper La Cour -1998 | Trongårdens IF | ||
| 2 | 29 | Mathias G. Erichsen -1998 | Viking Atletik | ||
| 3 | 30 | Sebastian Bærnthsen -1998 | Viking Atletik | ||
| 4 | 31 | Oliver Sommer -1998 | Viking Atletik | ||
| 5 | 32 | Mads K. Hansen -1998 | Viking Atletik | ||
| 6 | 33 | Tobias B. Nielsen -1997 | Viking Atletik | ||
| 7 | 40 | Lucas Persson -1997 | IK Olympia | ||
| 8 | 41 | Jacob Pontoppidan -1997 | IK Olympia | ||
| 9 | 42 | Christian Albrechtsen -1997 | IK Olympia | ||
| 10 | 53 | Jens Gjersøe -1998 | Helsingør IF | ||
| 11 | 54 | Jeppe Steenberg Heltbec -1997 | Helsingør IF | ||
| 12 | 102 | Niels Elmhøj Hansen -1998 | Sparta | ||
| 13 | 103 | Bjørk Wulff Helge -1997 | Sparta | ||
| 14 | 104 | Albert Kuhlmann -1997 | Sparta | ||
| 15 | 105 | Kristoffer Brønnum -1997 | Sparta | ||
| 16 | 106 | Valentin Christensen -1998 | Sparta | ||
| 17 | 107 | Robert Kongshaug -1998 | Sparta | ||
| 18 | 108 | Magnus Lund Ulnits -1997 | Sparta | ||
| 19 | 128 | Nikolaj Graves -1998 | Blovstrød Løverne | ||
| 20 | 132 | Frej Scherfig -1998 | Helsingør IF | ||
| 21 | 139 | Lukas Paulsen-Dissing -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 22 | 140 | Mads West Jensen -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 23 | 141 | Janus Baun Petersen -1997 | Frederiksberg IF | ||
| 24 | 175 | Kenneth Pedersen -1997 | Greve Atletik | ||
| 25 | 176 | Asger Østerby -1997 | Greve Atletik | ||
| 26 | 177 | Sebastian Romer -1997 | Greve Atletik | ||
| 27 | 186 | Frederik Mogensen -1998 | Søvang Atletik | ||
| 28 | 187 | Simon Holst -1998 | Søvang Atletik | ||
| 29 | 188 | Rasmus Søndergaard -1998 | Søvang Atletik | ||
| 30 | 189 | David Arce -1998 | Søvang Atletik | ||
| 31 | 208 | Yousef Bellouch -1998 | KIF | ||
| 32 | 238 | Rasmus Troldborg -1998 | FIF Hillerød | ||
| 33 | 262 | Lukas Jensen -1997 | Ballerup AK | ||
| 34 | 263 | Rasmus Herløv -1997 | Ballerup AK | ||
| 35 | 264 | Frederik Pfieffer -1998 | Ballerup AK | ||
| 36 | 265 | Lukas Bredo -1997 | Ballerup AK | ||
| 37 | 284 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||
| 38 | 285 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||
| 39 | 286 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||
| 40 | 287 | Thor Skifte -1997 | Amager AC | ||
| 41 | 288 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||
| 42 | 289 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||
| 43 | 290 | Mikas Kaltoft -1998 | Amager AC | ||
| 44 | 291 | Troels Nilsson -1998 | Amager AC | ||
| 45 | 292 | Villads Clausen -1998 | Amager AC | ||
| 46 | 306 | Anthon Small -1997 | Ballerup AK | ||
| 47 | 313 | Markus Andersen -1998 | Helsingør IF | ||
| 48 | 315 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte IF | ||
| 49 | 316 | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik |
| PIGER 14-15 ÅR - 4 KM | FREDAG KL. 13.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 20 | Xenia Rasmussen -1996 | Viking Atletik | ||
| 2 | 21 | Louise G. Erichsen -1995 | Viking Atletik | ||
| 3 | 22 | Karen Cort -1995 | Viking Atletik | ||
| 4 | 61 | Lin Røpke -1995 | Helsingør IF | ||
| 5 | 62 | Josefine Kürstein -1995 | Helsingør IF | ||
| 6 | 85 | Helene Wellm -1995 | Sparta | ||
| 7 | 86 | Sofie Helwigh -1996 | Sparta | ||
| 8 | 87 | Ellen Askerud -1996 | Sparta | ||
| 9 | 156 | Cathrine Norup -1996 | Frederiksberg IF | ||
| 10 | 157 | Laura Bloch -1996 | Frederiksberg IF | ||
| 11 | 158 | Laura Kjøller Petersen -1996 | Frederiksberg IF | ||
| 12 | 159 | Anna Marie Pedersen -1995 | Frederiksberg IF | ||
| 13 | 167 | Jessica Husum -1996 | Greve Atletik | ||
| 14 | 168 | Cecilie Rasmussen -1996 | Greve Atletik | ||
| 15 | 169 | Cecilie Porsdal -1996 | Greve Atletik | ||
| 16 | 209 | Julia Seixas -1996 | KIF | ||
| 17 | 210 | Louise Michalsik -1996 | KIF | ||
| 18 | 211 | Maria Larsen -1996 | KIF | ||
| 19 | 212 | Aino Lehtonen -1995 | KIF | ||
| 20 | 213 | Sofie Christensen -1995 | KIF | ||
| 21 | 214 | Annika H. Povlsen -1995 | KIF | ||
| 22 | 223 | Therese Lavallee -1996 | Bagsværd AC | ||
| 23 | 228 | Sarah Michelsen -1995 | Bagsværd AC | ||
| 24 | 229 | Trine Sørensen -1995 | Bagsværd AC | ||
| 25 | 246 | Louise Danborg -1995 | Ballerup AK | ||
| 26 | 247 | Anna Bredahl -1995 | Ballerup AK | ||
| 27 | 268 | Laura Hansen -1995 | Amager AC | ||
| 28 | 301 | Amalie Kristensen -1996 | Amager AC | ||
| 29 | 302 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager AC | ||
| 30 | 327 | Clara Sandbye -1996 | KIF | ||
| 31 | 328 | Josefine Huitfeldt -1995 | KIF | ||
| 32 | 340 | Lærke Rasmussen -1995 | Amager AC |
| PIGER 16-17 ÅR - 4 KM | FREDAG KL. 13.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 23 | Maja Ovesen -1994 | Viking Atletik | ||
| 2 | 24 | Josephine Mortensen -1994 | Viking Atletik | ||
| 3 | 88 | Caroline Tauson -1994 | Sparta | ||
| 4 | 89 | Nathalie Hulten -1994 | Sparta | ||
| 5 | 90 | Carolina Binder -1994 | Sparta | ||
| 6 | 91 | Karoline Ulnitz -1994 | Sparta | ||
| 7 | 127 | Josefine Buchwald -1994 | Blovstrød Løverne | ||
| 8 | 225 | Amanda Grønning -1993 | Bagsværd AC | ||
| 9 | 231 | Anna B. Mikkelsen -1994 | Bagsværd AC | ||
| 10 | 232 | Josefine Rytter -1994 | Bagsværd AC | ||
| 11 | 235 | Emilie Fraisse -1994 | Bagsværd AC | ||
| 12 | 303 | Viktoria Kolbye -1994 | Amager AC | ||
| 13 | 309 | Emma engel nielsen -1994 | Viking Atletik |
| DRENGE 14-15 ÅR - 4 KM | FREDAG KL. 13.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 5 | Frederik Hoff -1996 | Trongårdens IF | ||
| 2 | 7 | Jonas La Cour -1995 | Trongårdens IF | ||
| 3 | 34 | Christian Schou -1996 | Viking Atletik | ||
| 4 | 35 | Oliver Klejst -1996 | Viking Atletik | ||
| 5 | 36 | Frederik Juhl Christensen -1995 | Viking Atletik | ||
| 6 | 43 | Morten Theil -1996 | IK Olympia | ||
| 7 | 44 | Laust Kadziola -1996 | IK Olympia | ||
| 8 | 55 | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | ||
| 9 | 56 | Søren Karlsen -1995 | Helsingør IF | ||
| 10 | 57 | Anton Harrsen -1995 | Helsingør IF | ||
| 11 | 58 | Tobias Brage -1995 | Helsingør IF | ||
| 12 | 59 | Christian B. Sørensen -1995 | Helsingør IF | ||
| 13 | 109 | Joakim Engelbrecht -1996 | Sparta | ||
| 14 | 110 | Emil Hyllested -1996 | Sparta | ||
| 15 | 111 | Malte Schlederman -1996 | Sparta | ||
| 16 | 112 | Christopher Nørgaard -1995 | Sparta | ||
| 17 | 113 | Asbjørn Søborg -1995 | Sparta | ||
| 18 | 114 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | ||
| 19 | 115 | Louis Krogsbøll -1995 | Sparta | ||
| 20 | 122 | Julius Grønning -1995 | Viking Atletik | ||
| 21 | 123 | Jonas Jensen -1996 | Viking Atletik | ||
| 22 | 136 | Rasmus Simonsen -1995 | Dianalund IF | ||
| 23 | 142 | Martin Jensen -1995 | Frederiksberg IF | ||
| 24 | 143 | Otto El-Nasse -1995 | Frederiksberg IF | ||
| 25 | 144 | Anders Køhlert -1995 | Frederiksberg IF | ||
| 26 | 145 | Lukas Spanheimer -1995 | Frederiksberg IF | ||
| 27 | 178 | Patrick Andersen -1996 | Greve Atletik | ||
| 28 | 179 | Alexander Jacobsen -1996 | Greve Atletik | ||
| 29 | 180 | Tobias Westerberg -1995 | Greve Atletik | ||
| 30 | 215 | Christian Clausen -1996 | KIF | ||
| 31 | 216 | Lasse Ryborg -1996 | KIF | ||
| 32 | 217 | Jonathan M. Adamsen -1995 | KIF | ||
| 33 | 218 | Anton Paulson -1995 | KIF | ||
| 34 | 266 | Samuel Bæk Bramming -1996 | Ballerup AK | ||
| 35 | 267 | Asger Slipsager -1996 | Ballerup AK | ||
| 36 | 277 | Andreas Bengtson -1995 | Amager AC | ||
| 37 | 278 | Justin Madsen -1995 | Amager AC | ||
| 38 | 279 | Martin Madsen -1995 | Amager AC | ||
| 39 | 280 | Mikkel Jørgensen -1995 | Amager AC | ||
| 40 | 281 | Oliver Therp -1995 | Amager AC | ||
| 41 | 282 | Philip Darling -1995 | Amager AC | ||
| 42 | 283 | Kristian Kolbye -1996 | Amager AC | ||
| 43 | 305 | Christoffer K. Olsen -1997 | Ballerup AK | ||
| 44 | 311 | Christopher Goldworthy -1995 | Sparta | ||
| 45 | 320 | Karl-Emil Bendtsen -1996 | Frederiksberg IF | ||
| 46 | 329 | Troels Ebbesen -1996 | KIF |
| DRENGE 16-17 ÅR - 4 KM | LØRDAG KL. 13.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Navn | Klub | |
| 1 | 37 | Jeppe Friis -1994 | Viking Atletik | ||
| 2 | 38 | Marcus Flindt -1994 | Viking Atletik | ||
| 3 | 60 | Max Bitsch -1994 | Helsingør IF | ||
| 4 | 63 | Mihn Kyun Cho -1994 | Helsingør IF | ||
| 5 | 116 | Zacharias Grassme -1994 | Sparta | ||
| 6 | 117 | Johannes Klitgaard -1994 | Sparta | ||
| 7 | 118 | David Knudsen -1993 | Sparta | ||
| 8 | 119 | Christoffer Mertz -1993 | Sparta | ||
| 9 | 120 | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | ||
| 10 | 121 | Julian Kragh -1993 | Sparta | ||
| 11 | 129 | Martin Permin -1993 | Blovstrød Løverne | ||
| 12 | 130 | Christoffer Vienberg -1994 | Blovstrød Løverne | ||
| 13 | 131 | Magnus Østergaard -1994 | Helsingør IF | ||
| 14 | 146 | Jonas Juhler-Nøttrup -1994 | Frederiksberg IF | ||
| 15 | 219 | Mikkel Hansen -1993 | KIF | ||
| 16 | 224 | Anton Leth Jørgensen -1994 | Bagsværd AC | ||
| 17 | 230 | Ruben Negendahl -1993 | Bagsværd AC | ||
| 18 | 234 | Jonathan Røder -1993 | Bagsværd AC | ||
| 19 | 300 | Alex Mogensen -1994 | SÅN-løberne | ||
| 20 | 325 | Laurits Kilpinen -1994 | Blovstrød Løverne |
Genereret af MARS version 2.0.0.270 fredag den 8. januar 2010 klokken 21:38